See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
Nº | naam | jaar |
---|---|---|
– | Titel | 1860 |
– | Eisenbahn-Nachträge zu Kiepert's Handatlas | – |
1 | Erdkarte in Mercator's Projection | – |
2 | Oestlicher Planiglob | 1860 |
3 | Westlicher Planiglob | 1860 |
4 | Europa | 1857 |
5 | Deutschland | – |
6 | Südwestliches Deutschland | – |
7 | West-Deutschland | 1859 |
8 | Nordwestliches Deutschland | – |
9 | Mittel-Deutschland | – |
10 | Brandenburg, Schlesien, Posen | 1859 |
11 | Pommern u. Preussen | 1858 |
12 | Oesterreich | – |
13 | Galizien, Ungarn u. Nebenländer | 1858 |
14 | Böhmen, Mähren, Oesterreich | 1860 |
15 | Ost-Alpenländer | – |
16 | Schweiz | – |
17 | Italien | 1855 |
18 | Spanien u. Portugal | 1857 |
19 | Frankreich | 1856 |
20 | Niederlande u. Belgien | 1859 |
21 | Britische Inseln | 1855 |
22 | Dänemark und Süd-Schweden | 1856 |
23 | Scandinavien | 1856 |
24 | Russland | 1856 |
25 | Türkei u. Griechenland | 1860 |
26 | Asien | 1859 |
27 | Klein-Asien u. Syrien | 1859 |
28 | Vorder-Asien | 1855 |
29 | Vorder-Indien | 1856 |
30 | Ost-Asien | 1856 |
31 | Australien | 1854 |
32 | Continent v. Australien u. Neu-Seeland | 1860 |
33 | Africa | 1860 |
34 | Die Nilländer | 1860 |
35 | Nordwestliches Africa | 1857 |
36 | Nord-America | 1860 |
37 | Oestliches Nord-America | 1860 |
38 | Westliches Nord-America | 1857 |
39 | Mittel-America u. West-Indien | 1857 |
40 | Süd-America | – |
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
– | Eisenbahn-Nachträge zu Kiepert's Handatlas | |
1 | Erdkarte in Mercator's Projection mit Bezeichnung der Meeresströmungen | 1:93.000.000 |
2 | Östlicher Planiglob | 1:62.000.000 |
3 | Westlicher Planiglob | 1:62.000.000 |
4 | Europa | 1:12.000.000 |
5 | Deutschland | 1:3.000.000 |
6 | Südwestliches Deutschland | 1:1.000.000 |
7 | West Deutschland | 1:1.000.000 |
a | Rhein, Ruhr | 1:500.000 |
8 | Nordwestliches Deutschland | 1:1.000.000 |
9 | Mittel Deutschland | 1:666.666 |
10 | Brandenburg, Schlesien, Posen | 1:1.000.000 |
11 | Pommern und Preussen | 1:1.250.000 |
12 | Österreich | 1:3.000.000 |
13 | Galizien, Ungarn und Nebenländer | 1:2.000.000 |
14 | Böhmen, Mähren, Österreich | 1:1.000.000 |
15 | Ost-Alpenländer | 1:1.000.000 |
16 | Schweiz | 1:800.000 |
17 | Italien | 1:2.500.000 |
a | Umgebungen von Neapel | 1:833.333 |
18 | Spanien und Portugal | 1:2.500.000 |
19 | Frankreich | 1:2.500.000 |
a | Das Seine Departement oder Umgebungen von Paris | 1:320.000 |
b | Corsica (Corse) | 1:2.500.000 |
20 | Niederlande und Belgien | 1:1.000.000 |
21 | Britische Inseln | 1:2.000.000 |
a | Die nördlichen Inselgruppen | 1:2.000.000 |
b | Umgebungen von London | 1:320.000 |
22 | Dänemark und Süd-Schweden | 1:2.000.000 |
23 | Scandinavien | 1:4.000.000 |
a | Island | 1:4.000.000 |
b | Far-Öer | 1:4.000.000 |
24 | Russland | 1:8.000.000 |
25 | Türkei und Griechenland | 1:3.000.000 |
a | Constantinopel und der Bosporus | 1:300.000 |
26 | Asien | 1:24.000.000 |
27 | Kleinasien und Syrien | 1:3.000.000 |
28 | Vorder-Asien | 1:8.000.000 |
29 | Vorder-Indien | 1:8.000.000 |
a | Übersicht der Zeitfolge der Britischen Erwerbungen in Indien | 1:24.000.000 |
30 | Ost-Asien | 1:12.000.000 |
31 | Australien | 1:30.000.000 |
32 | Continent von Australien und Neuseeland | 1:12.000.000 |
33 | Africa | 1:20.000.000 |
34 | Die Nilländer | 1:5.000.000 |
a | Das Nil-Delta | 1:1.000.000 |
35 | Nordwestliches Africa | 1:5.000.000 |
36 | Nord-America | 1:20.000.000 |
37 | Östliches Nordamerica | 1:6.000.000 |
a | Der Niagara | 1:1.000.000 |
b | Die nordöstlichen Staten | 1:3.000.000 |
38 | Westliches-Nordamerica | 1:8.000.000 |
39 | Mittel-America und Westindien | 1:8.000.000 |
40 | Süd-America | 1:20.000.000 |
bijkaart 34a: fout op de kaart; schaal is in werkelijkheid 1:1.500.000 (2e druk, uitgave 1871)
inset map 34a: error on the map; actual scale is 1:1,500,000 (2nd edition, 1871 printing)
|
|
Kaarten met graveurs (drukkers) / Maps with engravers (printers)
Nº | naam | graveurs (drukkers) |
---|---|---|
1 | Erdkarte in Mercator's Projection | W. Jaeck, W. Bembé |
2 | Östlicher Planiglob | W. Jaeck, W. Bembé |
3 | Westlicher Planiglob | W. Jaeck, W. Bembé |
4 | Europa | J. Meier, Friedr. Meier |
5 | Deutschland | H. Herzberg, C. Seitz |
6 | Südwestliches Deutschland | F.W. Kliewer |
7 | West Deutschland | L. Kraatz, J. Sulzer |
8 | Nordwestliches Deutschland | Bembé, H. Herzberg |
9 | Mittel Deutschland | C.L. Ohmann |
10 | Brandenburg, Schlesien, Posen | Friedr. Meier |
11 | Pommern und Preussen | Otto v. Eyb, Fr. Meier |
12 | Österreich | H. Herzberg, C. Seitz |
13 | Galizien, Ungarn und Nebenländer | Dekinder, Fr. v. Eyb |
14 | Böhmen, Mähren, Österreich | J. Sulzer |
15 | Ost-Alpenländer | G. Wirsing |
16 | Schweiz | H. Brose, Jaeck |
17 | Italien | E. Reyher, C. Seitz |
18 | Spanien und Portugal | A. Dettmers, J. Sulzer |
19 | Frankreich | K. Dekinder, C. Seitz |
20 | Niederlande und Belgien | H. Herzberg, F. Sporer |
21 | Britische Inseln | H. Brose, W. Jaeck |
22 | Dänemark und Süd-Schweden | J. Sulzer |
23 | Scandinavien | J. Sulzer |
24 | Russland | E. Reyher, C. Seitz |
25 | Türkei und Griechenland | H. Herzberg, F.W. Kliewer, C. Seitz, H. Brose |
26 | Asien | F. Sporer, Friedr. Meier |
27 | Kleinasien und Syrien | V. Geyer |
28 | Vorder-Asien | C. Seitz, C.F. Wolff |
29 | Vorder-Indien | G. Wirsing |
30 | Ost-Asien | G. Wirsing, C. Michel |
31 | Australien | E. Reyher |
32 | Continent von Australien und Neuseeland | H. Herzberg, W. Bembé |
33 | Africa | Leopold Kraatz |
34 | Die Nilländer | J. Sulzer |
35 | Nordwestliches Africa | A. Dettmers, J. Sulzer |
36 | Nord-America | E. Felberthann |
37 | Östliches Nordamerica | G. Wirsing, O. Eyb |
38 | Westliches-Nordamerica | C.L. Ohmann, A. Dettmers |
39 | Mittel-America und Westindien | Friedr. Meier, F. Sporer |
40 | Süd-America | E. Felberthann |
Graveurs (drukkers) / Engravers (printers)
naam | afk. |
---|---|
Bembé, W. | Bem |
Brose, H. | Bro |
Dekinder, K. | Dek |
Dettmers, A. | Det |
Eyb, Fr. v. | EyF |
Eyb, O(tto) v. | EyO |
Felberthann, E. | Fel |
Geyer, V. | Gey |
Herzberg, H. | Her |
Jaeck, W. | Jae |
Kliewer, F.W. | Kli |
Kraatz, L(eopold) | Kra |
Meier, Fr(iedr). | MeF |
Meier, J. | MeJ |
Michel, C. | Mic |
Ohmann, C.L. | Ohm |
Reyher, E. | Rey |
Seitz, C. | Sei |
Sporer, F. | Spo |
Sulzer, J. | Sul |
Wirsing, G. | Wir |
Wolff, C.F. | Wol |
Kaarten en graveurs (drukkers) / Maps and engravers (printers)
Bem | Bro | Dek | Det | EyF | EyO | Fel | Gey | Her | Jae | Kli | Kra | MeF | MeJ | Mic | Ohm | Rey | Sei | Spo | Sul | Wir | Wol | tot. | |
1 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | x | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | x | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | x | 1 | |||||||||||||||||||||
Bem | Bro | Dek | Det | EyF | EyO | Fel | Gey | Her | Jae | Kli | Kra | MeF | MeJ | Mic | Ohm | Rey | Sei | Spo | Sul | Wir | Wol | ||
11 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | x | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | x | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
17 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
18 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
20 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
Bem | Bro | Dek | Det | EyF | EyO | Fel | Gey | Her | Jae | Kli | Kra | MeF | MeJ | Mic | Ohm | Rey | Sei | Spo | Sul | Wir | Wol | ||
21 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
22 | x | 1 | |||||||||||||||||||||
23 | x | 1 | |||||||||||||||||||||
24 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
25 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||
26 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
27 | x | 1 | |||||||||||||||||||||
28 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
29 | x | 1 | |||||||||||||||||||||
30 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
Bem | Bro | Dek | Det | EyF | EyO | Fel | Gey | Her | Jae | Kli | Kra | MeF | MeJ | Mic | Ohm | Rey | Sei | Spo | Sul | Wir | Wol | ||
31 | x | 1 | |||||||||||||||||||||
32 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
33 | x | 1 | |||||||||||||||||||||
34 | x | 1 | |||||||||||||||||||||
35 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
36 | x | 1 | |||||||||||||||||||||
37 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
38 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
39 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
40 | x | 1 | |||||||||||||||||||||
Bem | Bro | Dek | Det | EyF | EyO | Fel | Gey | Her | Jae | Kli | Kra | MeF | MeJ | Mic | Ohm | Rey | Sei | Spo | Sul | Wir | Wol | ||
tot. | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 |
© M. Witkam, 2008
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
(rev. 2014-02-28)