See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
Nº | Nr. | naam | jaar |
---|---|---|---|
A | - | Weltcharte in Mercatorscher Projection | - |
B | - | Das Planeten-System | - |
1 | - | Oestliche Halbkugel | - |
2 | - | Westliche Halbkugel | - |
3 | 3 | Europa | - |
4 | ? | Asien | - |
5 | 5 | Africa | - |
6 | 6 | America | - |
7 | 7 | Australien | - |
8 | - | Grossbritannien | 1823 |
9 | - | Spanien und Portugal | - |
10 | 01 | Frankreich | - |
11 | - | Italien | - |
12 | 12 | Teutschland | - |
13 | - | Südteutschland | - |
14 | 14 | Niederlande | - |
15 | ? | Schweiz | - |
16 | 16 | Oesterreich | - |
17 | - | Preussen und Polen | 1823 |
18 | - | Dänemark | - |
19 | - | Schweden und Norwegen | 1823 |
20 | - | Russland in Europa | 1823 |
21 | - | Türkey in Europa | 1823 |
22 | - | Nordafrica | 1819 |
23 | 23 | Nordamerica | - |
24 | 24 | Mittelamerica | - |
25 | 25 | Südamerica | - |
26 | ? | Ostindien | - |
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
A | Weltcharte in Mercators-Projection | 1:160.000.000 |
B | Das Planeten-System | |
1 | Die oestliche Halbkugel | 1:74.000.000 |
2 | Die westliche Halbkugel | 1:74.000.000 |
3 | Europa | 1:21.000.000 |
4 | Asien | 1:40.000.000 |
5 | Africa | 1:37.000.000 |
6 | America | 1:56.000.000 |
7 | Australien | 1:48.000.000 |
8 | Gross-Britannien und Ireland | 1:5.400.000 |
9 | Spanien und Portugal | 1:4.000.000 |
10 | Frankreich | 1:4.700.000 |
a | Corsica | 1:4.700.000 |
11 | Italien | 1:4.500.000 |
12 | Deutschland | 1:4.700.000 |
13 | Bayern, Würtemberg, Baden und Hohenzollern | 1:1.800.000 |
14 | Das Königreich der Niederlande nebst Luxemburg | 1:1.900.000 |
15 | Die Schweiz | 1:1.400.000 |
16 | Das Kaiserthum Österreich | 1:4.700.000 |
17 | Preussen und Polen | 1:3.000.000 |
18 | Daenemark | 1:1.900.000 |
19 | Schweden und Norwegen | 1:8.900.000 |
20 | Russland | 1:33.000.000 |
21 | Europäische Türkey | 1:4.100.000 |
22 | Nord Africa | 1:25.000.000 |
23 | Nord America | 1:22.000.000 |
24 | Mittel America oder Westindien | 1:18.000.000 |
25 | Süd-America | 1:27.000.000 |
26 | Ostindien | 1:22.000.000 |
Nº | naam | cartograaf | graveur |
---|---|---|---|
A | Weltcharte in Mercators-Projection | Reichard, C.G. | - |
B | Das Planeten-System | - | - |
1 | Die oestliche Halbkugel | Reichard, C.G. | - |
2 | Die westliche Halbkugel | Reichard, C.G. | - |
3 | Europa | Reichard, C.G. | - |
4 | Asien | Reichard, C.G. | - |
5 | Africa | Reichard, C.G. | - |
6 | America | Reichard, C.G. | - |
7 | Australien | Reichard, C.G. | - |
8 | Gross-Britannien und Ireland | Reichard, C.G. | Knittel |
9 | Spanien und Portugal | Reichard, C.G. | - |
10 | Frankreich | Reichard, C.G. | - |
11 | Italien | Reichard, C.G. | - |
12 | Deutschland | Reichard, C.G. | - |
13 | Bayern, Würtemberg, Baden und Hohenzollern | Reichard, C.G. | - |
14 | Das Königreich der Niederlande nebst Luxemburg | Reichard, C.G. | - |
15 | Die Schweiz | Reichard, C.G. | - |
16 | Das Kaiserthum Österreich | Reichard, C.G. | - |
17 | Preussen und Polen | Reichard, C.G. | Knittel |
18 | Daenemark | Reichard, C.G. | - |
19 | Schweden und Norwegen | Reichard, C.G. | Knittel |
20 | Russland | Reichard, C.G. | Knittel |
21 | Europäische Türkey | Reichard, C.G. | Knittel, E. |
22 | Nord Africa | Reichard, C.G. | - |
23 | Nord America | Reichard, C.G. | - |
24 | Mittel America oder Westindien | Reichard, C.G. | - |
25 | Süd-America | Reichard, C.G. | - |
26 | Ostindien | Reichard, C.G. | - |
Reichard, C.G. = Christian Gottlieb Reichard
Knittel, E. = Ernst Knittel
© M. Witkam, 2013
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org