See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
nr. | Duits | Engels | Frans | Italiaans | Spaans |
---|---|---|---|---|---|
1 | Der nördliche Sternhimmel | The Northern Heavens | Sphère céleste. Hémisphère Nord | Il cielo stellato boreale | Hemisferio celeste del Norte |
2 | Der südliche Sternhimmel | The Southern Heavens | Sphère céleste. Hémisphère Sud | Il cielo stellato australe | Hemisferio celeste del Sur |
3 | Westliche und östliche Halbkugel | Western and Eastern Hemispheres | Hémisphères occidental et oriental | Emisfero occidentale e orientale | Hemisferios terrestres occidental y oriental |
4 | Weltkarte in Mercators Projection | Map of the World on Mercator's Projection | Mappemonde. Projection de Mercator | Planisfero in proiezione di Mercatore | Mapa mundi según la proyección de Mercator |
5 | Nord-Polar-Karte | North Polar Map | Carte du pôle nord | Carta Nord-Polare | Mapa polar del Norte |
6 | Süd-Polar-Karte | South Polar Map | Carte du pôle sud | Carta Sud-Polare | Mapa polar del Sur |
7 | Europa. Übersicht | Europe (General Map) | Europe (carte d'ensemble) | Europa (carta generale) | Europa (Mapa general) |
8 | Deutsches Reich. Übersicht | German Empire (General Map) | Empire Allemand (Carte d'Ensemble) | Impero Germanico (in generale) | Imperio Alemán (Mapa general) |
9 | Deutsches Reich, Blatt 1 | German Empire, sheet 1 | Empire allemand, feuille 1 | Impero Germanico, foglio 1 | Imperio alemán, hoja 1 |
10 | Deutsches Reich, Blatt 2 | German Empire, sheet 2 | Empire allemand, feuille 2 | Impero Germanico, foglio 2 | Imperio alemán, hoja 2 |
11 | Deutsches Reich, Blatt 3 | German Empire, sheet 3 | Empire allemand, feuille 3 | Impero Germanico, foglio 3 | Imperio alemán, hoja 3 |
12 | Deutsches Reich, Blatt 4 | German Empire, sheet 4 | Empire allemand, feuille 4 | Impero Germanico, foglio 4 | Imperio alemán, hoja 4 |
13 | Thüringische Staaten | Thuringian States | États de la Thuringe | Stati di Turingia | Estados de Turingia |
14 | Schweiz. Alpenländer, westliches Blatt | Switzerland. Alps: Western sheet | Suisse. Région alpine: feuille Ouest | Svizzera. Paesi Alpini: foglio occidentale | Suiza. País de los Alpes: hoja del Oeste |
15 | Ostalpen. Alpenländer, östliches Blatt | Eastern Alps. Alps: Eastern sheet | Alpes Orientales. Région alpine: feuille Est | Alpi Orientali. Paesi Alpini: foglio orientale | Alpes Orientales. País de los Alpes: hoja oriental |
16 | Österreich-Ungarn. Übersicht | Austria-Hungary (General map) | Autriche-Hongrie (Carte d'ensemble) | Austria-Ungheria (Carta generale) | Austria-Ungria (Mapa general) |
17 | Österreich-Ungarn, Blatt 1 | Austria-Hungary, sheet 1 | Autriche-Hongrie, feuille 1 | Austria-Ungheria, foglio 1 | Austria-Ungria, hoja 1 |
18 | Österreich-Ungarn, Blatt 2 | Austria-Hungary, sheet 2 | Autriche-Hongrie, feuille 2 | Austria-Ungheria, foglio 2 | Austria-Ungria, hoja 2 |
19 | Österreich-Ungarn, Blatt 3 | Austria-Hungary, sheet 3 | Autriche-Hongrie, feuille 3 | Austria-Ungheria, foglio 3 | Austria-Ungria, hoja 3 |
20 | Österreich-Ungarn, Blatt 4 | Austria-Hungary, sheet 4 | Autriche-Hongrie, feuille 4 | Austria-Ungheria, foglio 3 | Austria-Ungria, hoja 4 |
21 | Italien. Übersicht | Italy (general map) | Italie (Carte d'ensemble) | Italia (Carta generale) | Italia (Mapa general) |
22 | Italien, Blatt 1 | Italy, sheet 1 | Italie, feuille 1 | Italia, foglio 1 | Italia, hoja 1 |
23 | Italien, Blatt 2 | Italy, sheet 2 | Italie, feuille 2 | Italia, foglio 2 | Italia, hoja 2 |
24 | Italien, Blatt 3 | Italy, sheet 3 | Italie, feuille 3 | Italia, foglio 3 | Italia, hoja 3 |
25 | Italien, Blatt 4 | Italy, sheet 4 | Italie, feuille 4 | Italia, foglio 4 | Italia, hoja 4 |
26 | Frankreich. Übersicht | France (General map) | France (Carte générale) | Francia (Carta generale) | Francia (Mapa general) |
27 | Frankreich, Blatt 1 | France, sheet 1 | France, feuille 1 | Francia, foglio 1 | Francia, hoja 1 |
28 | Frankreich, Blatt 2 | France, sheet 2 | France, feuille 2 | Francia, foglio 2 | Francia, hoja 2 |
29 | Frankreich, Blatt 3 | France, sheet 3 | France, feuille 3 | Francia, foglio 3 | Francia, hoja 3 |
30 | Frankreich, Blatt 4 | France, sheet 4 | France, feuille 4 | Francia, foglio 4 | Francia, hoja 4 |
31 | Spanien und Portugal. Übersicht | Spain and Portugal (General map) | Espagne et Portugal (Carte d'ensemble) | Spagna e Portogallo (Carta generale) | España y Portugal (Mapa general) |
32 | Pyrenäische Halbinsel, Blatt 1 | Spain and Portugal, sheet 1 | Péninsule ibérique (pyrénéenne), feuille 1 | Penisola Pireneica, foglio 1 | Península Pirenaica, hoja 1 |
33 | Pyrenäische Halbinsel, Blatt 2 | Spain and Portugal, sheet 2 | Péninsule ibérique (pyrénéenne), feuille 2 | Penisola Pireneica, foglio 2 | Península Pirenaica, hoja 2 |
34 | Pyrenäische Halbinsel, Blatt 3 | Spain and Portugal, sheet 3 | Péninsule ibérique (pyrénéenne), feuille 3 | Penisola Pireneica, foglio 3 | Península Pirenaica, hoja 3 |
35 | Pyrenäische Halbinsel, Blatt 4 | Spain and Portugal, sheet 4 | Péninsule ibérique (pyrénéenne), feuille 4 | Penisola Pireneica, foglio 4 | Península Pirenaica, hoja 4 |
36 | Die Britischen Inseln | The British Isles | Les Iles Britanniques | Isole Britanniche | Islas Británicas |
37 | Grossbritannien, nördlicher Teil | Great Britain (Northern sheet) | Grande Bretagne (feuille Nord) | Gran-Bretagna (Parte settentrionale) | Gran Bretaña (Parte Norte) |
38 | Grossbritannien, südlicher Teil | Great Britain (Southern sheet) | Grande Bretagne (feuille Sud) | Gran-Bretagna (Parte meridionale) | Gran Bretaña (Parte Sur) |
39 | Irland | Ireland | Irlande | Irlanda | Irlanda |
40 | Niederlande, Belgien und Luxemburg | Netherlands, Belgium and Luxemburg | Pays-Bas, Belgique et Luxembourg | Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo | Holanda, Belgica y Luxemburgo |
41 | Dänemark und seine Nebenländer | Kingdom of Denmark and Territories | Danemark et dépendances | Danimarca e Dipendenze | Dinamarca y sus posesiones |
42 | Süd-Skandinavien | Southern Scandinavia | Péninsule scandinave, sud | Scandinavia meridionale | Escandinavia meridional |
43 | Russland und Skandinavien. Übersicht | Russia and Scandinavia (general map) | Russie et Scandinavie (Carte d'ensemble) | Russia e Scandinavia (Carta generale) | Russia y Escandinavia (Mapa general) |
44 | Europäisches Russland, Blatt 1 | Russia in Europe and Northern Scandinavia, sheet 1 | Russie d'Europe et Nord de la Scandinavie, feuille 1 | Russia Europea e Scandinavia settentrionale, foglio 1 | Rusia europea y Escandinavia del Norte, hoja 1 |
45 | Europäisches Russland, Blatt 2 | Russia in Europe and Northern Scandinavia, sheet 2 | Russie d'Europe et Nord de la Scandinavie, feuille 2 | Russia Europea e Scandinavia settentrionale, foglio 2 | Rusia europea y Escandinavia del Norte, hoja 2 |
46 | Europäisches Russland, Blatt 3 | Russia in Europe and Northern Scandinavia, sheet 3 | Russie d'Europe et Nord de la Scandinavie, feuille 3 | Russia Europea e Scandinavia settentrionale, foglio 3 | Rusia europea y Escandinavia del Norte, hoja 3 |
47 | Europäisches Russland, Blatt 4 | Russia in Europe and Northern Scandinavia, sheet 4 | Russie d'Europe et Nord de la Scandinavie, feuille 4 | Russia Europea e Scandinavia settentrionale, foglio 4 | Rusia europea y Escandinavia del Norte, hoja 4 |
48 | Europäisches Russland, Blatt 5 | Russia in Europe and Northern Scandinavia, sheet 5 | Russie d'Europe et Nord de la Scandinavie, feuille 5 | Russia Europea e Scandinavia settentrionale, foglio 5 | Rusia europea y Escandinavia del Norte, hoja 5 |
49 | Europäisches Russland, Blatt 6 | Russia in Europe and Northern Scandinavia, sheet 6 | Russie d'Europe et Nord de la Scandinavie, feuille 6 | Russia Europea e Scandinavia settentrionale, foglio 6 | Rusia europea y Escandinavia del Norte, hoja 6 |
50 | Balkan-Halbinsel. Übersicht | Balkan Peninsula (General map) | Péninsule des Balkans (Carte d'ensemble) | Penisola Balcanica (Carta generale) | Península de los Balcanes (Mapa general) |
51 | Balkan-Halbinsel, Blatt 1 | Balkan Peninsula, sheet 1 | Péninsule des Balkans, feuille 1 | Penisola Balcanica, foglio 1 | Península de los Balcanes, hoja 1 |
52 | Balkan-Halbinsel, Blatt 2 | Balkan Peninsula, sheet 2 | Péninsule des Balkans, feuille 2 | Penisola Balcanica, foglio 2 | Península de los Balcanes, hoja 2 |
53 | Balkan-Halbinsel, Blatt 3 | Balkan Peninsula, sheet 3 | Péninsule des Balkans, feuille 3 | Penisola Balcanica, foglio 3 | Península de los Balcanes, hoja 3 |
54 | Balkan-Halbinsel, Blatt 4 | Balkan Peninsula, sheet 4 | Péninsule des Balkans, feuille 4 | Penisola Balcanica, foglio 4 | Península de los Balcanes, hoja 4 |
55 | Asien. Übersicht | Asia (General map) | Asie (Carte d'ensemble) | Asia (Carta generale) | Asia (Mapa general) |
56 | Nord- und Mittel-Asien | North and Central Asia | Asie septentrionale et centrale | Asia settentrionale e centrale | Asia septentrional y central |
57 | West-Sibirien | West Siberia | Sibérie Occidentale | Siberia occidentale | Siberia Occidental |
58 | Ost-Sibirien und Mandschurei | East Siberia and Manchuria | Sibérie Orientale et Mantchourie | Siberia orientale e Manciuria | Siberia Oriental y Manchuria |
59 | Klein-Asien, Syrien usw. | Asia Minor, Syria etc. | Asie Mineure, Syrie etc. | Asia Minore, Siria ecc. | Asia menor, Siria, etc. |
60 | Arabien | Arabia | Arabie | Arabia | Arabia |
61 | Iran und Turan | Iran and Turan | Iran et Touran | Iran e Turan | Irán y Turán |
62 | Vorder-Indien und Inner-Asien (Nördliches Blatt) | India and Central Asia, sheet 1 | Inde et Asie Centrale, feuille 1 | India anteriore e Asia centrale, foglio 1 | India anterior y Asia interior, hoja 1 |
63 | Vorder-Indien und Inner-Asien (Südliches Blatt) | India and Central Asia, sheet 2 | Inde et Asie Centrale, feuille 2 | India anteriore e Asia centrale, foglio 2 | India anterior y Asia interior, hoja 2 |
64 | China | China | Chine | Cina | China |
65 | Japan, Korea und Ost-China | Japan, Korea and Eastern China | Japon, Corée et Chine Orientale | Giappone, Corea e Cina orientale | Japón, Corea y China oriental |
66 | Hinter-Indien und Archipel | Further India and Archipelago | Indo-Chine et Archipel Asiatique | India Posteriore e Arcipelago | India posterior y Archipiélago asiático |
67 | Ostindische Inseln. Spezialkarten | East Indian Islands (special maps) | Iles de l'Archipel Asiatique | Isole delle Indie Orientali | Islas de la India oriental |
68 | Afrika. Übersicht | Africa (General map) | Afrique (Carte d'ensemble) | Africa (Carta generale) | Africa (Mapa general) |
69 | Afrika, Blatt 1: Westsahara | Africa, sheet 1 (Western Sahara) | Afrique, feuille 1 (Sahara occidental) | Africa, foglio 1 (Sahara occidentale) | Africa, hoja 1 (Sahara occidental) |
70 | Afrika, Blatt 2: Ostsahara | Africa, sheet 2 (Eastern Sahara) | Afrique, feuille 2 (Sahara oriental) | Africa, foglio 2 (Sahara orientale) | Africa, hoja 2 (Sahara oriental) |
71 | Afrika, Blatt 3: Guinea | Africa, sheet 3 (Guinea) | Afrique, feuille 3 (Guinée) | Africa, foglio 3 | Africa, hoja 3 (Guinea) |
72 | Afrika, Blatt 4: Kongo | Africa, sheet 4 (Congo) | Afrique, feuille 4 (Congo) | Africa, foglio 4 (Congo) | Africa, hoja 4 (Congo) |
73 | Afrika, Blatt 5: a. Somali, b. Madagaskar | Africa, sheet 5 (a. Somaliland, b. Madagascar) | Afrique, feuille 5 (a. Somalie, b. Madagascar) | Africa, foglio 5 (a. Somalia, b. Madagascar) | Africa, hoja 5 (a. Somali, b. Madagascar) |
74 | Afrika, Blatt 6 | Africa, sheet 6 | Afrique, feuille 6 | Africa, foglio 6 | Africa, hoja 6 |
75 | Afrika, Blatt 7: Süd Afrika | Africa, sheet 7 (South Africa) | Afrique, feuille 7 (Afrique australe) | Africa, foglio 7 (Sud-Africa) | Africa, hoja 7 (Africa del Sur) |
76 | Australien und Polynesien. Übersicht | Australia and Polynesia (General map) | Australie et Polynésie (Carte d'ensemble) | Australia e Polinesia (Carta generale) | Australia y Polinesia (Mapa general) |
77 | Australien, Blatt 1 | Australia (Commonwealth of Australia), sheet 1 | Australie (Fédération australienne), feuille 1 | Australia (Confederazione d'Australia), foglio 1 | Australia (Confederación de Australia), hoja 1 |
78 | Australien, Blatt 2 | Australia (Commonwealth of Australia), sheet 2 | Australie (Fédération australienne), feuille 2 | Australia (Confederazione d'Australia), foglio 2 | Australia (Confederación de Australia), hoja 2 |
79 | Australien, Blatt 3 | Australia (Commonwealth of Australia), sheet 3 | Australie (Fédération australienne), feuille 3 | Australia (Confederazione d'Australia), foglio 3 | Australia (Confederación de Australia), hoja 3 |
80 | Australien, Blatt 4 | Australia (Commonwealth of Australia), sheet 4 | Australie (Fédération australienne), feuille 4 | Australia (Confederazione d'Australia), foglio 4 | Australia (Confederación de Australia), hoja 4 |
81 | Südsee-Inseln | South Sea Islands | Iles de l'Océanie | Isole del Mare del Sud | Islas del Mar del Sur |
82 | Nord-Amerika | North America | Amérique du Nord | America settentrionale | América del Norte |
83 | West-Canada | Western Canada | Canada Ouest | Canadà occidentale | Canadá Occidental |
84 | Ost-Canada | Eastern Canada | Canada Est | Canadà orientale | Canadá Oriental |
85 | Vereinigte Staaten und Mexico. Übersicht | United States and Mexico (General map) | États-Unis et Mexique (Carte d'ensemble) | Stati Uniti e Messico (Carta generale) | Estados Unidos y México (Mapa general) |
86 | Vereinigte Staaten, Blatt 1 | United States of America, sheet 1 | États-Unis d'Amérique, feuille 1 | Stati Uniti, foglio 1 | Estados Unidos de América, hoja 1 |
87 | Vereinigte Staaten, Blatt 2 | United States of America, sheet 2 | États-Unis d'Amérique, feuille 2 | Stati Uniti, foglio 2 | Estados Unidos de América, hoja 2 |
88 | Vereinigte Staaten, Blatt 3 | United States of America, sheet 3 | États-Unis d'Amérique, feuille 3 | Stati Uniti, foglio 3 | Estados Unidos de América, hoja 3 |
89 | Vereinigte Staaten, Blatt 4 | United States of America, sheet 4 | États-Unis d'Amérique, feuille 4 | Stati Uniti, foglio 4 | Estados Unidos de América, hoja 4 |
90 | Vereinigte Staaten, Blatt 5 | United States of America, sheet 5 | États-Unis d'Amérique, feuille 5 | Stati Uniti, foglio 5 | Estados Unidos de América, hoja 5 |
91 | Vereinigte Staaten, Blatt 6 | United States of America, sheet 6 | États-Unis d'Amérique, feuille 6 | Stati Uniti, foglio 6 | Estados Unidos de América, hoja 6 |
92 | Mexico, Guatemala und Salvador | Mexico, Guatemala and Salvador | Mexique, Guatemala et Salvador | Messico, Guatemala e Salvador | México, Guatemala y Salvador |
93 | West-Indien | West Indies | Antilles | Indie occidentali | Indias occidentales |
94 | Süd-Amerika. Übersicht | South America (General map) | Amérique du Sud (Carte d'ensemble) | America meridionale (Carta generale) | América del Sur (Mapa general) |
95 | Süd-Amerika, Blatt 1 | South America, sheet 1 | Amérique du Sud, feuille 1 | America meridionale, foglio 1 | América del Sur, hoja 1 |
96 | Süd-Amerika, Blatt 2 | South America, sheet 2 | Amérique du Sud, feuille 2 | America meridionale, foglio 2 | América del Sur, hoja 2 |
97 | Süd-Amerika, Blatt 3 | South America, sheet 3 | Amérique du Sud, feuille 3 | America meridionale, foglio 3 | América del Sur, hoja 3 |
98 | Süd-Amerika, Blatt 4 | South America, sheet 4 | Amérique du Sud, feuille 4 | America meridionale, foglio 4 | América del Sur, hoja 4 |
99 | Süd-Amerika, Blatt 5 | South America, sheet 5 | Amérique du Sud, feuille 5 | America meridionale, foglio 5 | América del Sur, hoja 5 |
100 | Süd-Amerika, Blatt 6 | South America, sheet 6 | Amérique du Sud, feuille 1 | America meridionale, foglio 6 | América del Sur, hoja 6 |
nummer | naam | uitgave a | uitgave b |
---|---|---|---|
1.2 | x | x | x |
nummer | naam | schaal |
---|---|---|
1 | x | 1:x.000.000 |
a | y | 1:x.000 |
Kaarten met cartografen en graveurs / Maps with cartographers and engravers
nummer | naam | cartografen | graveurs |
---|---|---|---|
x | x | x | x |
Cartografen / Cartographers
naam | afkorting |
---|---|
x | x |
Kaarten en cartografen / Maps and cartographers
Amb | Ber | Blu | BlP | Bra | Fri | Her | Hoe | Jun | Köc | Kro | May | Mei | Mie | Osc | Pei | Phi | Sco | Ste | Tän | Tho | Umb | UmP | tot. |
Graveurs / Engravers
naam | afkorting |
---|---|
x | x |
Kaarten en graveurs / Maps and engravers
And | Ans | Bas | End | Fra | Got | Gro | Hen | Jos | Keh | Ket | Kir | Klu | Kre | Maa | Mar | MüC | MüK | Oer | Sch | Sen | Sim | Soe | Sul | WaA | WaR | tot. |
Vergelijking van a met b / a as opposed to b
nummer | naam | schaal |
---|---|---|
x | x | x |
Vergelijking van b met a / b as opposed to a
nummer | naam | schaal |
---|---|---|
x | x | x |
© M. Witkam, 2007