See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
(samenstelling 1862-1866 / composition 1862-1866)
# | Nº | naam | uitg. | herz. | grav. |
---|---|---|---|---|---|
Der Preussische Staat | |||||
1 | - | Der Preussische Staat (Übersicht) | - | 1864 | 1864-09 |
2 | I | Provinz Brandenburg | - | 1862 | 1862-03 |
3 | II | Provinz Pommern | - | 1864 | 1864-05 |
4 | III | Provinz Sachsen | - | 1865 | 1864-07 |
5 | IV | Provinz Schlesien | - | 1865 | 1865-05 |
6 | V | Provinz Westphalen | - | 1863 | 1863-08 |
7 | VI | Rhein-Provinz, nördlicher Theil | - | 1864 | - |
8 | VII | Rhein-Provinz, südlicher Theil | - | 1863 | 1863-09 |
9 | VIII | Provinz Ost-Preussen | - | 1862 | 1862-04 |
10 | IX | Provinz West-Preussen | - | 1862 | 1862-04 |
11 | X | Provinz Posen | - | 1862 | 1862-04 |
Der Österreichische Kaiserstaat | |||||
12 | I | Niederösterreich | 1855 | 1864 | 1864-08 |
13 | II | Oberösterreich und Salzburg | - | 1864 | 1864-09 |
14 | III | Steyermark | - | 1864 | 1864-05 |
15 | IV | Kärnthen, Krain und Küstenland | - | 1863 | 1863-09 |
16 | V | Tyrol und Vorarlberg | - | 1864 | 1864-07 |
17 | VI | Böhmen, westlicher Theil | 1855 | 1865 | 1865-01 |
18 | VII | Böhmen, östlicher Theil | 1855 | 1865 | 1865-01 |
19 | VIII | Mähren, Schlesien | - | 1863 | 1863-06 |
Die Europäisch-Russischen Grenzländer | |||||
20 | I | Lappland und das Weisse Meer | 1856 | 1863 | 1863-08 |
21 | II | Finnland | 1856 | 1862 | 1862-02 |
22 | III | Esthland und Ingermanland oder St. Petersburg | 1856 | 1863 | 1863-05 |
23 | IV | Livland, Kurland und Kowno | - | 1862 | 1862-06 |
24 | V | Königreich Polen | 1856 | 1863 | - |
25 | VI | Wolhynien und Podolien | 1856 | 1863 | 1863-06 |
26 | VII | Moldau und Bessarabien | 1856 | 1864 | 1864-09 |
27 | VIII | Cherssón | 1856 | 1863 | 1863-07 |
28 | IX | Halbinsel Krim | 1856 | 1864 | 1864-09 |
29 | X | Die Küsten des Azow'schen Meeres | 1856 | 1864 | 1864-09 |
Bayern, Hannover, Hessen | |||||
30 | - | Das Königreich Bayern | - | 1865 | 1866-06 |
31 | - | Das Königreich Hannover | - | 1865 | 1864-03 |
32 | - | Die Hessischen Lande | - | 1866 | 1866-06 |
(samenstelling 1862-1866 / composition 1862-1866)
# | Nº | naam | schaal |
---|---|---|---|
1 | - | Der Preussische Staat | 1:3.375.000 |
2 | I | Die Provinz Brandenburg, bestehend aus den Regierungsbezirken Potsdam und Frankfurt | 1:900.000 |
Potsdam und Sans Souci &c. | - | ||
3 | II | Die Provinz Pommern, bestehend aus den Regierungs-Bezirken Stettin, Cöslin & Stralsund | 1:900.000 |
Stettin & Umgegend | 1:100.000 | ||
4 | III | Die Preussische Provinz Sachsen oder die Regierungs-Bezirke Erfurt, Magdeburg & Merseburg, und das Herzogthum Anhalt | 1:900.000 |
Erfurt und Umgegend | 1:200.000 | ||
Halle und Umgegend | 1:200.000 | ||
Dessau und Umgegend | 1:200.000 | ||
Magdeburg | 1:100.000 | ||
5 | IV | Die Provinz Schlesien oder die Regierungs-Bezirke Liegnitz, Breslau & Oppeln | 1:900.000 |
Breslau & sein Weichbild | - | ||
6 | V | Die Provinz Westfalen; eingetheilt in die Regierungsbezirke Münster, Minden & Arnsberg | 1:750.000 |
Gegend um Münster | 1:200.000 | ||
Nue Salzwerk und Oeyenhausen's Bad | 1:80.000 | ||
7 | VI | Die Preussische Rhein-Provinz oder die Regierungs-Bezirke Düsseldorf, Cöln, Coblenz, Aachen und Trier; die Preussisch Hohenzollernsche Lande, auch Herzogthum Nassau, Grossherzoglich Oldenburgisches Fürstenthum Birkenfeld, Landgrafschaft Hessen und die freie stadt Frankfrut (nördlicher Theil) | 1:600.000 |
Das Wuppertal | 1:80.000 | ||
8 | VII | Die Preussische Rhein-Provinz (südlicher Theil) | 1:600.000 |
Frankfurt und das Oberamt Homburg vor der Höhe | 1:200.000 | ||
Die Hohenzollern'schen Lande, oder der Reierungs-Bez. Sigmaringen | 1:600.000 | ||
9 | VIII | Ost-Preussen, bestehend aus den Regierungsbezirken Königsberg und Gumbinnen | 1:900.000 |
Königsberg und Umgebungen | 1:200.000 | ||
10 | IX | West-Preussen, bestehend aus den Regierungsbezirken Danzig und Marienwerder | 1:900.000 |
Danzig und Umgebungen | 1:200.000 | ||
11 | X | Die Provinz Posen oder die Regierungsbezirke Posen & Bromberg | 1:900.000 |
Posen und Umgebungen | 1:100.000 | ||
12 | I | Das Erzherzogthum Nieder-Österreich oder unter der Enns | 1:750.000 |
Der Schnee-Berg u. seine östl. Umgebung | 1:288.000 | ||
13 | II | Karte vom Erzherzogthum Ober Österreich und dem Herzogthum Salzburg | 1:750.000 |
Das Gatseiner Bad | 1:288.000 | ||
14 | III | Das Herzogthum Steyermark | 1:750.000 |
Gegend von Grätz | 1:288.000 | ||
Maria Zell | 1:72.000 | ||
15 | IV | Die herzogthümer Kärnthen und Krain, die Grafschaft Görz & Gradisca, die Markgrafschaft Istrien und die reichsmittelbare Stadt Triest | 1:750.000 |
Plan von Triest | 1:36.000 | ||
Laibach nebst Umgebungen | 1:52.000 | ||
16 | V | Grafschaft Tyrol und Vorarlberg | 1:750.000 |
Der Brenner-Pass | 1:288.000 | ||
17 | VI | Des Königreichges Böhmen Mitte, Süden und Westen | 1:750.000 |
Karlsbad und Umgebungen | 1:57.600 | ||
Umgegend von Prag | 1:288.000 | ||
18 | VII | Des Königreichges Böhmen mittlerer und östlich. Theil | 1:750.000 |
Gegend von teplitz | 1:288.000 | ||
19 | VIII | Die Markgrafschaft Mähren nebst dem Herzogthum Schlesien | 1:750.000 |
Gräfenburg und der Altvater | 1:288.000 | ||
20 | I | Lappland und das Weisse Meer | 1:2.500.000 |
21 | II | Karte von Finnland | 1:2.500.000 |
22 | III | Esthland und Ingermanland oder St. Petersburg | 1:1.250.000 |
Umgebungen von St. Petersburg und Kronstadt | 1:625.000 | ||
23 | IV | Die gouvernements Livland, Kurland und Kowno | 1:1.250.000 |
24 | V | Das Königreich Polen | 1:1.250.000 |
25 | VI | Karte von Wolhynien und Podolien | 1:1.250.000 |
26 | VII | Moldau und Bessarabien | 1:1.250.000 |
27 | VIII | Gouvernement Cherssón | 1:1.250.000 |
28 | IX | Die Halbinsel Krim nebst der Strasse von Kertsch | 1:740.000 |
Strasse von Kertsch und Halbinsel Taman | 1:740.000 | ||
29 | X | Die Küsten des Azow'schen Meeres | 1:1.250.000 |
30 | - | Das Königreich Bayern | 1:1.390.000 |
Die Pfalz | 1:1.390.000 | ||
31 | - | Das Königreich Hannover | 1:925.000 |
Das Oldenburgische Fürstenthum Lübeck | 1:925.000 | ||
Das Oldenburgische Fürstenthum Birkenfeld | 1:925.000 | ||
32 | - | Die Hessischen Lande, Nassau, Waldeck & Lippe und die freie Stadt Frankfurt | 1:925.000 |
Das Fürstenthum Schaumburg-Lippe und die Grafschaften Schaumbug und Pyrmont | 1:925.000 |
(samenstelling 1862-1866 / composition 1862-1866)
|
|
Kaarten met cartografen en graveurs / Maps with cartographers and engravers
# | Nº | naam | cartografen | graveurs |
---|---|---|---|---|
1 | - | Der Preussische Staat (Übersicht) | F. v. Stülpnagel, C. Vogel | C. Hensgen |
2 | I | Provinz Brandenburg | Dr. H. Berghaus, Theodor Schilling | - |
3 | II | Provinz Pommern | Dr. Heinrich Berghaus, Hermann Berghaus | W. Alt |
4 | III | Provinz Sachsen | F. v. Stülpnagel, C. Vogel | Eberhardt, Hase |
5 | IV | Provinz Schlesien | Dr. H. Berghaus, F. v. Stülpnagel, C. Vogel | A. Hanemann, W. Weiler |
6 | V | Provinz Westphalen | Dr. H. Berghaus, Th. Schilling, C. Vogel | W. Alt, W. Hase |
7 | VI | Rhein-Provinz, nördlicher Theil | Dr. Heinrich Berghaus, C. Vogel | - |
8 | VII | Rhein-Provinz, südlicher Theil | Dr. Heinrich Berghaus, C. Vogel | - |
9 | VIII | Provinz Ost-Preussen | Dr. Heinrich Berghaus, Theodor Schilling | C. Stier |
10 | IX | Provinz West-Preussen | Dr. Heinrich Berghaus, Theodor Schilling | W. Alt |
11 | X | Provinz Posen | Dr. H. Berghaus, Theodor Schilling | A. Hanemann |
12 | I | Niederösterreich | Dr. Heinr. Berghaus, Theodor Schilling, C. Vogel | - |
13 | II | Oberösterreich und Salzburg | Dr. Heinrich Berghaus, Theodor Schilling, C. Vogel | - |
14 | III | Steyermark | Dr. H. Berghaus, Theodor Schilling, C. Vogel | - |
15 | IV | Kärnthen, Krain und Küstenland | Dr. H. Berghaus, Th. Schilling, C. Vogel | - |
16 | V | Tyrol und Vorarlberg | Dr. H. Berghaus, Hermann Berghaus | E. Edler |
17 | VI | Böhmen, westlicher Theil | Dr. Heinrich Berghaus, Hermann Berghaus, C. Vogel | - |
18 | VII | Böhmen, östlicher Theil | Dr. H. Berghaus, Theodor Schilling, C. Vogel | Mädel II |
19 | VIII | Mähren, Schlesien | Dr. H. Berghaus, Hermann Berghaus, C. Vogel | - |
20 | I | Lappland und das Weisse Meer | F. v. Stülpnagel | H. Schleifmann |
21 | II | Finnland | F. v. Stülpnagel | - |
22 | III | Esthland und Ingermanland oder St. Petersburg | F. v. Stülpnagel, C. Vogel | C. Stier |
23 | IV | Livland, Kurland und Kowno | F. v. Stülpnagel | Kratz III, W. Weiler |
24 | V | Königreich Polen | F. v. Stülpnagel, C. Vogel | F. Eulenstein |
25 | VI | Wolhynien und Podolien | F. v. Stülpnagel | Kratz I, C. Jungmann |
26 | VII | Moldau und Bessarabien | F. v. Stülpnagel, C. Vogel | - |
27 | VIII | Cherssón | F. v. Stülpnagel | Eulenstein, Schleifmann |
28 | IX | Halbinsel Krim | Dr. A. Petermann | H. Eberhardt, W. Alt |
29 | X | Die Küsten des Azow'schen Meeres | F. v. Stülpnagel | Stier, Hanemann |
30 | - | Das Königreich Bayern | C. Vogel | E. Kratz |
31 | - | Das Königreich Hannover | C. Vogel | C. Poppey, E. Kratz |
32 | - | Die Hessischen Lande | C. Vogel | - |
Cartografen / Cartographers
naam | afkorting |
---|---|
Berghaus, Dr. Heinrich | BeD |
Berghaus, Hermann | BeH |
Petermann, Dr. A. | Pet |
Stülpnagel, F. v. | Stü |
Schilling, Th. | Sch |
Vogel, C. | Vog |
Kaarten en cartografen / Maps and cartographers
# | Nº | BeD | BeH | Pet | Stü | Sch | Vog | tot. |
1 | - | x | x | 2 | ||||
2 | I | x | x | 2 | ||||
3 | II | x | x | 2 | ||||
4 | III | x | x | 2 | ||||
5 | IV | x | x | x | 3 | |||
6 | V | x | x | x | 3 | |||
7 | VI | x | x | 2 | ||||
8 | VII | x | x | 2 | ||||
9 | VIII | x | x | 2 | ||||
10 | IX | x | x | 2 | ||||
11 | X | x | x | 2 | ||||
# | Nº | BeD | BeH | Pet | Stü | Sch | Vog | |
12 | I | x | x | x | 3 | |||
13 | II | x | x | x | 3 | |||
14 | III | x | x | x | 3 | |||
15 | IV | x | x | x | 3 | |||
16 | V | x | x | 2 | ||||
17 | VI | x | x | x | 3 | |||
18 | VII | x | x | x | 3 | |||
19 | VIII | x | x | x | 3 | |||
# | Nº | BeD | BeH | Pet | Stü | Sch | Vog | |
20 | I | x | 1 | |||||
21 | II | x | 1 | |||||
22 | III | x | x | 2 | ||||
23 | IV | x | 1 | |||||
24 | V | x | x | 2 | ||||
25 | VI | x | 1 | |||||
26 | VII | x | x | 2 | ||||
27 | VIII | x | 1 | |||||
28 | IX | x | 1 | |||||
29 | X | x | 1 | |||||
# | Nº | BeD | BeH | Pet | Stü | Sch | Vog | |
30 | - | x | 1 | |||||
31 | - | x | 1 | |||||
32 | - | x | 1 | |||||
tot. | 17 | 4 | 1 | 12 | 10 | 19 |
Graveurs / Engravers
naam | afkorting |
---|---|
Alt, W. | Alt |
Eberhardt, H. | Ebe |
Edler, E. | Edl |
Eulenstein, F. | Eul |
Hanemann, A. | Han |
Hase, W. | Has |
Hensgen, C. | Hen |
Jungmann, C. | Jun |
Kratz I | Kr1 |
Kratz III | Kr3 |
Kratz, E. | KrE |
Mädel II | Mäd |
Poppey, C. | Pop |
Schleifmann, H. | Sch |
Stier, C. | Sti |
Weiler, W. | Wei |
Kaarten en graveurs / Maps and engravers
# | Nº | Alt | Ebe | Edl | Eul | Han | Has | Hen | Jun | Kr1 | Kr3 | KrE | Mäd | Pop | Sch | Sti | Wei | tot. |
1 | - | x | 1 | |||||||||||||||
2 | I | 0 | ||||||||||||||||
3 | II | x | 1 | |||||||||||||||
4 | III | x | x | 2 | ||||||||||||||
5 | IV | x | x | 2 | ||||||||||||||
6 | V | x | x | 2 | ||||||||||||||
7 | VI | 0 | ||||||||||||||||
8 | VII | 0 | ||||||||||||||||
9 | VIII | x | 1 | |||||||||||||||
10 | IX | x | 1 | |||||||||||||||
11 | X | x | 1 | |||||||||||||||
# | Nº | Alt | Ebe | Edl | Eul | Han | Has | Hen | Jun | Kr1 | Kr3 | KrE | Mäd | Pop | Sch | Sti | Wei | |
12 | I | 0 | ||||||||||||||||
13 | II | 0 | ||||||||||||||||
14 | III | 0 | ||||||||||||||||
15 | IV | 0 | ||||||||||||||||
16 | V | x | 1 | |||||||||||||||
17 | VI | 0 | ||||||||||||||||
18 | VII | x | 1 | |||||||||||||||
19 | VIII | 0 | ||||||||||||||||
# | Nº | Alt | Ebe | Edl | Eul | Han | Has | Hen | Jun | Kr1 | Kr3 | KrE | Mäd | Pop | Sch | Sti | Wei | |
20 | I | x | 1 | |||||||||||||||
21 | II | 0 | ||||||||||||||||
22 | III | x | 1 | |||||||||||||||
23 | IV | x | x | 2 | ||||||||||||||
24 | V | x | 1 | |||||||||||||||
25 | VI | x | x | 2 | ||||||||||||||
26 | VII | 0 | ||||||||||||||||
27 | VIII | x | x | 2 | ||||||||||||||
28 | IX | x | x | 2 | ||||||||||||||
29 | X | x | x | 2 | ||||||||||||||
# | Nº | Alt | Ebe | Edl | Eul | Han | Has | Hen | Jun | Kr1 | Kr3 | KrE | Mäd | Pop | Sch | Sti | Wei | |
30 | - | x | 1 | |||||||||||||||
31 | - | x | x | 2 | ||||||||||||||
32 | - | 0 | ||||||||||||||||
tot. | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
© M. Witkam, 2008