See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
# | Nº | naam | jaar |
---|---|---|---|
1 | I | Völkertafel der Genesis | 1868 |
2 | II | Die nördlichen Semiten und die östliche Hälfte des Mittelmeeres | 1868 |
3 | III | Die Gebiete der zwölf Stämme Israel's vor dem Exil | 1868 |
4 | IV | Syria und Phoenice zur Zeit des Persischen Reichs | 1868 |
5 | V | Judaea und Nachbarländer zu Christi und der Apostel Zeit | 1868 |
6 | VI | Palaestina nach dem Onomasticon des Eusebius und Hieronymus | 1868 |
7 | VII | Das Heilige Land zur Zeit der Kreuzzüge | 1868 |
8 | VIII | Palaestina in der Gegenwart | 1868 |
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Völkertafel der Genesis | 1:24.000.000 |
a | Völkertafel der Genesis nach Iosephus | 1:120.000.000 |
b | Erläuternder Ausschnitt aus Ptolemaeus | 1:30.000.000 |
c | Erdtafel des Alten Testaments 1 Mose 2.10. | |
d | Erdtafel des Kosmas Indikopleustes 6. Jahrh. n. Ch. G. | |
e | Erdtafel aus dem 14. Jahrh. n. Ch. | |
f | Erdtafel aus dem 14. Jahrh. n. Ch. | |
g | Die den Sängern der Ilias und Odyssee bekennten Theile der Erde | 1:24.000.000 |
2 | Die noerdlichen Semiten und die östliche Haelfte des Mittelmeers | 1:8.000.000 |
a | Reiche Juda und Israel | 1:4.000.000 |
b | Reich Juda in der II Haelfte des VII Jahrhunderts v. Ch. | 1:2.000.000 |
c | Zor, Tyrus | 1:100.000 |
d | Insel-Tyrus | 1:50.000 |
e | Canaaniter | 1:4.000.000 |
f | Ruinen von Ninive im engeren Sinne | 1:100.000 |
g | Ruinen von Ninive | 1:1.000.000 |
h | Die Burgen von Babel nach Opperts Ansicht | 1:100.000 |
i | Ruinen von Babel | 1:1.000.000 |
3 | Die Gebiete der zwölf Stämme Israels vor dem Exil | 1:1.000.000 |
a | Jerusalem nach Robinson | 1:50.000 |
b | Jerusalem | 1:25.000 |
c | Königreich David's und Salomo's | 1:25.000.000 |
d | Umgegend von Jerusalem | 1:500.000 |
e | Canaan zur Zeit der Patriarchen | 1:4.000.000 |
f | Hebron u. Mamre | 1:250.000 |
g | Canaan zur Zeit, da David zu Hebron wohnte | 1:4.000.000 |
h | Districte der Amtleute Salomo's | 1:8.000.000 * |
i | Sinai-Halbinsel und Gelobtes Land zu Mose Zeit | 1:4.000.000 |
j | Die Bai von Suès | 1:1.000.000 |
k | Ġebel Mûsa, Ġebel Katherîn | 1:500.000 |
l | Ăyûn Mûsa oder Moses Quellen | 1:25.000 |
m | Wâdi Feirân, Ġebel Serbâl, Ġebel Mûsa, Ġebel Katherîn | 1:1.000.000 |
4 | Syria und Phoenice zur Zeit des Persischen Reichs | 1:4.000.000 |
a | Jüdische Ansiedelungen zu Esrae u. Nehemiae Zeit | 1:1.000.000 |
b | Jerusalem zu Nehemiae Zeit | 1:25.000 |
c | Iudaea zur Zeit der Maccabäer | 1:2.000.000 |
d | Jerusalem zu Nehemiae Zeit nach Thenius | 1:50.000 |
e | Jerusalem zur Zeit der Maccabäer | 1:50.000 |
f | Die vier Weltreiche des Propheten Daniel: Assyrisches Reich, Babylonisches Reich, Medisches Reich | 1:40.000.000 |
g | Die vier Weltreiche des Propheten Daniel: Persisches Reich | 1:40.000.000 |
h | Susan | 1:100.000 |
i | Die vier Weltreiche des Propheten Daniel: Reich des Antiochus Epiphanes, Roemisches Reich | 1:40.000.000 |
j | Südwestliches Klein Asien | 1:20.000.000 |
k | Iudaea und Phoenice zur Zeit Alexanders des Grossen und seiner nächsten Nachfolger | 1:4.000.000 |
l | Iudaea und Phoenice zur Zeit des Antiochus Epiphanes 176-164 v. Chr. | 1:4.000.000 |
m | Iudaea und Phoenice zur Zeit des Alexander Iannaeus 104-79 v. Ch. | 1:4.000.000 |
n | Iudaea und Phoenice nach den Einrichtungen des Pompeius u. Gabinius 64-61 v. Ch. | 1:4.000.000 |
o | Iudaea und Phoenice nach den Einrichtungen des Marcus Antonius 37 v. Ch. | 1:4.000.000 |
5 | Iudaea und Nachbarländer zu Christi und der Apostel Zeit | 1:2.000.000 |
a | Reisen des Apostels Paulus | 1:15.000.000 |
b | Melita | 1:1.000.000 |
c | Sicima | 1:130.000 |
d | Jerusalem nach Tobler | 1:50.000 |
e | Jerusalem nach Kiepert | 1:50.000 |
f | Jerusalem nach Fergusson | 1:50.000 |
g | Jerusalem nach Robinson | 1:50.000 |
h | Jerusalem nach Krafft | 1:50.000 |
i | Jerusalem nach Sepp | 1:50.000 |
j | Jerusalem | 1:25.000 |
k | Iudaea und Nachbarländer zur Zeit von Christi Geburt (7 . Ch.) | 1:4.000.000 |
l | Iudaea und Nachbarländer zur Zeit des Pontius Pilatus 27-37 | 1:4.000.000 |
m | Iudaea und Nachbarländer in den letzten Jahren des Königs Agrippa I (44) | 1:4.000.000 |
n | Iudaea und Nachbarländer zur Zeit des Felix (53-61) u. Festus (61) | 1:4.000.000 |
o | Galilaea | 1:1.000.000 |
6 | Palaestina nach dem Onomasticon des Eusebius und Hieronymus | 1:1.000.000 |
a | Palaestina, Phoenice und Arabia Petraea nach der Ansicht des Ptolemaeus | 1:4.000.000 |
b | Constantins Kirche des H. Grabes nach Unger (auf dem Haram esh Sherif) | 1:25.000 |
c | Constantins Basilica der Geburt zu Bethlehem (nach de Vogué) | 1:4.000 |
d | Kirche des H. Grabes zu Constantins Zeit (nach de Vogué) | 1:4.000 |
e | Galilaea Batanaea, Trachonitis zur Zeit des Antoninus Pius | 1:2.000.000 |
f | Aelia Capitolina im 2ten Jahrhundert n. Ch. G. | 1:50.000 |
g | Aelia im 4ten, 5ten u. 6ten Jahrh. n. Ch. G. | 1:50.000 |
h | Ausschnitt der Tabula Peutingeriana | |
i | Palaestina nach Plinius | 1:8.000.000 |
j | Palaestina gegen Ende des 2. Jahrh. n. Ch. (nach Ptolemaeus) | 1:8.000.000 |
k | Strassen des Itinerar Antonini | 1:8.000.000 |
l | Strassen der Tabula Peutingeriana | 1:8.000.000 |
m | Reise des Pilgers von Burdigala 333 n. Ch. | 1:4.000.000 |
n | Palaestina, Arabia im 4. Jahrh. n. Ch. | 1:4.000.000 |
o | Palaestina, Arabia im Anfang des 5. Jahrh. n. Ch. | 1:4.000.000 |
p | Palaestina I. II. III. Arabia im 6. Jahrh. n. Ch. | 1:4.000.000 |
7 | Das Heilige Land zur Zeit der Kreuzzüge | 1:2.000.000 |
a | Lage der neutestamentlichen Uferörter des Meers von Galilaea nach den bis in die Mitte des 13. Jahrhunderts geltenden Ansichten | |
b | Jerusalem n. M. Sanutus | |
c | Kirche des H. Grabes | 1:4.000 |
d | Galilaea | 1:1.000.000 |
e | Jerusalem | 1:20.000 |
f | Umgegend von Jerusalem | 1:500.000 |
g | Das Heilige Land. Karte des Marinus Sanutus | |
8 | Palaestina in der Gegenwart | 1:1.000.000 |
a | Jerusalem | 1:25.000 |
b | Nördliche Fortsetzung der Hauptkarte | 1:1.000.000 |
c | Unter-Galilaea | 1:500.000 |
d | Umgegend von Jerusalem | 1:500.000 |
# | naam | cartografie | graveerdatum |
---|---|---|---|
1 | Völkertafel der Genesis | - | I.VIII. |
2 | Die noerdlichen Semiten und die östliche Haelfte des Mittelmeers | - | I.VIII. |
3 | Die Gebiete der zwölf Stämme Israels vor dem Exil | - | I.VIII. |
4 | Syria und Phoenice zur Zeit des Persischen Reichs | - | I.VIII. |
5 | Iudaea und Nachbarländer zu Christi und der Apostel Zeit | - | I.VIII. |
6 | Palaestina nach dem Onomasticon des Eusebius und Hieronymus | - | I.VIII. |
7 | Das Heilige Land zur Zeit der Kreuzzüge | - | I.VIII. |
8 | Palaestina in der Gegenwart | F. v. Stülpnagel | I.VIII. |
© M. Witkam, 2014