See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Welt- und Verkehrskarte | |
2 | Europa, Uebersicht | 1:40.000.000 |
3 | Deutschland, Uebersicht | 1:8.000.000 |
a | Berlin | 1:300.000 |
4 | Nordost-Deutschland | 1:4.000.000 |
a | Nordost-Preussen | 1:4.000.000 |
5 | Nordwest-Deutschland und Niederlande | 1:4.000.000 |
6 | Südwest-Deutschland | 1:4.000.000 |
7 | Deutsche Kolonien | |
a | Togo und Kamerun | 1:24.000.000 |
b | Deutsch-Ost-Afrika | 1:24.000.000 |
c | Deutsch-Südwest-Afrika | 1:24.000.000 |
d | Kiau-Tschou | 1:24.000.000 |
e | Kaiser Wilhelms-Land | 1:24.000.000 |
f | Samoa-Inseln | 1:8.000.000 |
8 | Oesterreich-Ungarn, Uebersicht | 1:8.000.000 |
a | Wien | 1:300.000 |
9 | Oesterreich-Ungarn I und Bayern | 1:4.000.000 |
10 | Oesterreich-Ungarn II | 1:4.000.000 |
11 | Oesterreich-Ungarn III | 1:4.000.000 |
12 | Der Süden von Oesterreich-Ungarn und Serbien | 1:4.000.000 |
13 | Die Schweiz | 1:2.000.000 |
14 | Frankreich und Belgien | 1:10.000.000 |
15 | Grossbritannien und Irland | 1:10.000.000 |
16 | Spanien | 1:10.000.000 |
17 | Italien und Balkanstaaten | 1:10.000.000 |
18 | Schweden und Norwegen | 1:10.000.000 |
19 | Europ. Rußland | 1:20.000.000 |
20 | Asien, Uebersicht | 1:80.000.000 |
21 | Vorder-Asien | 1:40.000.000 |
a | Palästina | 1:5.000.000 |
b | Unter-Ägypten | 1:10.000.000 |
22 | Mittel-Asien, Indien und China | 1:40.000.000 |
23 | Nord-Asien | 1:40.000.000 |
24 | Hinter-Indien und Ostindischer Archipel | 1:40.000.000 |
25 | Afrika, Uebersicht | 1:80.000.000 |
26 | Nord-Afrika | 1:40.000.000 |
27 | Süd-Afrika | 1:40.000.000 |
a | Kapland | 1:20.000.000 |
28 | Amerika, Uebersicht | 1:80.000.000 |
29 | Britisch-Nord-Amerika und Grönland | 1:40.000.000 |
30 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika | 1:27.500.000 |
31 | Vereinigte Staaten und Mittel-Amerika | 1:40.000.000 |
a | Nord-Ost-Staaten | 1:20.000.000 |
32 | Süd-Amerika | 1:40.000.000 |
a | Patagonien | 1:40.000.000 |
33 | Australien und Polynesien | 1:80.000.000 |
a | Süd-Ost Australien | 1:20.000.000 |
34 | Australien | 1:40.000.000 |
a | Südöstliches Queensland | 1:20.000.000 |
b | Neu-Seeland | 1:40.000.000 |
N.B. De kaarten in de uitgave van 1905 zijn dezelfde als die in Miniatur-Bibliothek, Hand-Atlas 2e reeks (ca. 1902 - ca. 1906). Daarom zijn op deze pagina ook dezelfde kaartnummers gebruikt als in die atlas.
N.B. The maps in the 1905 edition are identical to those in Miniatur-Bibliothek, Hand-Atlas 2nd series (ca. 1902 - ca. 1906). Therefore the same map numbers have been used on this page.
1913 | naam | 1905 | naam |
---|---|---|---|
1 | Welt- und Verkehrskarte | - | - |
2 | Europa, Uebersicht | 3.1 | Europa, Übersicht |
3 | Deutschland, Uebersicht | 1.1 | Deutschland, Übersicht |
4 | Nordost-Deutschland | 1.2 | Nordost-Deutschland |
5 | Nordwest-Deutschland und Niederlande | 1.3 | Nordwest-Deutschland |
6 | Südwest-Deutschland | 1.4 | Südwest-Deutschland |
7 | Deutsche Kolonien | 1.5 | Deutsche Kolonien |
8 | Oesterreich-Ungarn, Uebersicht | 2.1 | Österreich-Ungarn, Übersicht |
9 | Oesterreich-Ungarn I und Bayern | 2.2 | Österreich-Ungarn I |
10 | Oesterreich-Ungarn II | 2.3 | Österreich-Ungarn II |
11 | Oesterreich-Ungarn III | 2.4 | Österreich-Ungarn III |
12 | Der Süden von Oesterreich-Ungarn und Serbien | 2.5 | Österreich-Ungarn IV |
13 | Die Schweiz | 2.6 | Die Schweiz |
14 | Frankreich und Belgien | 3.3 | Frankreich |
15 | Grossbritannien und Irland | 3.4 | Grossbritannien u. Irland. Belgien, Niederlande, Dänemark |
16 | Spanien | 3.2 | Spanien u. Portugal |
17 | Italien und Balkanstaaten | 3.7 | Italien u. Balkanstaaten |
18 | Schweden und Norwegen | 3.5 | Schweden u. Norwegen |
19 | Europ. Rußland | 3.6 | Europ. Russland |
20 | Asien, Uebersicht | 4.1 | Asien, Übersicht |
21 | Vorder-Asien | 4.2 | Vorder-Asien |
22 | Mittel-Asien, Indien und China | 4.4 | Mittel-Asien, Indien u. China |
23 | Nord-Asien | 4.3 | Nord-Asien |
24 | Hinter-Indien und Ostindischer Archipel | 4.5 | Hinter-Indien u. malayischer Archipel |
25 | Afrika, Uebersicht | 5.1 | Afrika, Übersicht |
26 | Nord-Afrika | 5.2 | Nord-Afrika |
27 | Süd-Afrika | 5.3 | Süd-Afrika |
28 | Amerika, Uebersicht | 6.1 | Amerika, Übersicht |
29 | Britisch-Nord-Amerika und Grönland | 6.2 | Britisch Nord-Amerika |
30 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika | 6.3 | Vereinigte Staaten von Amerika |
31 | Vereinigte Staaten und Mittel-Amerika | 6.4 | Vereinigte Staaten u. Mittel-Amerika |
32 | Süd-Amerika | 6.5 | Süd-Amerika |
33 | Australien und Polynesien | 5.4 | Australien u. Polynesien |
34 | Australien | 5.5 | Australien |
© M. Witkam, 2012
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org