See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Nº D | naam | jaar |
---|---|---|
1 | Oestliche u. Westliche Halbkugel | - |
2 | Europa I (physisch) | - |
3 | Europa II (politisch) | - |
4 | Die Iberische Halbinsel (Spanien u. Portugal) | - |
5 | Frankreich | - |
6 | Grossbritannien | - |
7 | Die Niederlande und Belgien | - |
8 | Deutschland I (oro-hydrographisch) | - |
9 | Deutschland II (politisch) | - |
10 | Das südwestliche Deutschland (Bayern &c.) | - |
11 | Das mittlere Deutschland (Sachsen &c.) | - |
12 | Das nordwestliche Deutschland (Hannover &c.) | - |
13 | Oesterreich | 1837 |
14 | Preussen | - |
15 | Die Schweiz | - |
16 | Italien | - |
17 | Dänemark u. die Mecklenburgischen Länder | - |
18 | Die Scandinavische Halbinsel | - |
19 | Russland | - |
20 | Die europäische Türkey u. Griechenland | - |
21 | Nord-Amerika | (1836) |
22 | Die vereinigten Staaten von Nord-Amerika | - |
23 | Central America und Westindien | - |
24 | Süd-Amerika | (1836) |
25 | Afrika | - |
26 | Asien | - |
27 | Australien oder Ozeanien | - |
28 | Palaestina | - |
Nº D | Nº O | naam |
---|---|---|
Planigloben | ||
2 | 2 | Europa (I) |
3 | 3 | Europa (II) |
4 | 18 | Die Iberische Halb-Insel: Spanien und Portugal |
5 | 19 | Frankreich |
6 | 20 | Grossbritannien |
7 | 21 | Die Niederlande, Belgien und Luxemburg |
8 | 10 | Deutschland (I) (oro-hydrographisch) |
9 | 11 | Deutschland (II) |
10 | 12 | Das Kön. Bayern ... |
11 | 13 | Das Königreich Sachsen ... |
12 | 14 | Das Königreich Hannover ... |
13 | 4 | Das Kaiserthum Oesterreich |
14 | 15 | Das Königreich Preussen |
15 | 16 | Die Schweiz |
16 | 17 | Italien ... |
17 | 22 | Das Königreich Dänemark ... |
18 | 23 | Die Scandinavische Halb-Insel: Schweden und Norwegen |
19 | 24? | Russland Europäischen Antheils |
20 | 25? | Die Europäische Türkey ... |
21 | 29 | Nord-Amerika |
22 | 30 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika, ohne das West Gebiet der Union |
23 | 31 | West-Indien und Central America |
24 | 32 | Süd-Amerika |
25 | 28 | Africa |
26 | 27 | Asien |
27 | 33 | Ozeanien. Australien. Polynesien |
28 | 26 | Palaestina |
Nº O | Nº D | naam |
---|---|---|
Planigloben | ||
2 | 2 | Europa (I) |
3 | 3 | Europa (II) |
4 | 13 | Das Kaiserthum Oesterreich |
5 | - | Erzherzogthum Oesterreich und das Herzogthum Steyermark |
6 | - | Das Königreich Illyrien ... |
7 | - | Tyrol und das Lombardisch Venetianische Königreich |
8 | - | Ungarn, Siebenbürgen und Galizien ... |
9 | - | Böhmen, Mähren und Schlesien |
10 | 8 | Deutschland (I) (oro-hydrographisch) |
11 | 9 | Deutschland (II) |
12 | 10 | Das Kön. Bayern ... |
13 | 11 | Das Königreich Sachsen ... |
14 | 12 | Das Königreich Hannover ... |
15 | 14 | Das Königreich Preussen |
16 | 15 | Die Schweiz |
17 | 16 | Italien ... |
18 | 4 | Die Iberische Halb-Insel: Spanien und Portugal |
19 | 5 | Frankreich |
20 | 6 | Grossbritannien |
21 | 7 | Die Niederlande, Belgien und Luxemburg |
22 | 17 | Das Königreich Dänemark ... |
23 | 18 | Die Scandinavische Halb-Insel: Schweden und Norwegen |
24? | 19 | Russland Europäischen Antheils |
25? | 20 | Die Europäische Türkey ... |
26 | 28 | Palaestina |
27 | 26 | Asien |
28 | 25 | Africa |
29 | 21 | Nord-Amerika |
30 | 22 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika, ohne das West Gebiet der Union |
31 | 23 | West-Indien und Central America |
32 | 24 | Süd-Amerika |
33 | 27 | Ozeanien. Australien. Polynesien |
Nº D | naam | schaal |
---|---|---|
Planigloben | 1:130.000.000 | |
2 | Europa (I) | 1:20.000.000 |
3 | Europa (II) | 1:20.000.000 |
4 | Die Iberische Halb-Insel: Spanien und Portugal | 1:5.000.000 |
5 | Frankreich | 1:5.000.000 |
6 | Grossbritannien | 1:4.500.000 |
7 | Die Niederlande, Belgien und Luxemburg | 1:2.000.000 |
8 | Deutschland (I) (oro-hydrographisch) | 1:5.000.000 |
9 | Deutschland (II) | 1:5.000.000 |
10 | Das Kön. Bayern, Kön. Württemberg, Das Grossherzogth. Baden, Die Fürstenthümer Hohenzollern Sigmaringen und Hohenz. Hechingen | 1:1.880.000 |
a | Carlsruhe | |
b | München | |
c | Stuttgart | |
11 | Das Königreich Sachsen, die Grossherzoglich u. Herzogl. Sächsischen Länder. Die Fürstlich Reuss'schen - die Fürstl. Schwarzburgschen - und die Herzogl. Anhalt'schen Länder | 1:1.225.000 |
a | Weimar | |
b | Leipzig | |
c | Dresden | |
12 | Das Königreich Hannover. Das Herzogthum Brauschweig. Das Grossherzogthum Oldenburg. Das Fürstenth. Lippe Detmold. Das Fürstenth. Schaumburg Lippe. Das Fürstenth. Waldeck Pyrmont. Die Staaten des Hauses Hessen: Kurhessen, Grossherzogthum Hessen, Landgrafschaft Hessen Homburg. Das Herzogthum Nassau | 1:1.750.000 |
13 | Das Kaiserthum Oesterreich | 1:5.000.000 |
a | Wien | |
14 | Das Königreich Preussen | 1:4.000.000 |
a | Neuenburg (Neuchâtel) | |
b | Berlin | |
15 | Die Schweiz | 1:1.270.000 |
16 | Italien: 1) Das Königreich Sardinien. 2) das Lombardisch-Venetianische Königreich. 3) das Herzogthum Parma (Piacenza u. Guastalla). 4) das Herzogthum Modena. 5) das Herzogthum Lucca. 6) das Grossherzogthum Toskana. 7) der Kirchenstaat. 8) die Republik San Marino. 9) das Königreich beider Sicilien. 10) die Insel Gruppe von Malta. 11) das Fürstenthum Monaco | 1:4.900.000 |
a | Mailand | |
b | Turin | |
c | Florenz | |
d | Neapel | |
e | Alt Rom | |
f | Rom | |
17 | Das Königreich Dänemark. Die Grossherzogthümer Mecklenburg Schwerin und Strelitz. (Die freien Hanse Städte Hamburg, Lübeck und Bremen und das Oldenburgische Fürstenthum Lübeck) | 1:2.450.000 |
a | Die Färoer | |
18 | Die Scandinavische Halb-Insel: Schweden und Norwegen | 1:8.000.000 |
19 | Russland Europäischen Antheils | 1:13.000.000 |
a | Der Spitzbergen Archipel | |
20 | Die Europäische Türkey. Die halbsouverainen Fürstenthümer Serbien, Moldau und Wallachey. Das Königreich Griechenland. Die Republik der Jonischen Inseln | 1:4.900.000 |
21 | Nord-Amerika | 1:37.000.000 |
22 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika, ohne das West Gebiet der Union | 1:12.000.000 |
23 | West-Indien und Central America | 1:13.000.000 |
24 | Süd-Amerika | 1:37.000.000 |
25 | Africa | 1:40.000.000 |
26 | Asien | 1:40.000.000 |
27 | Ozeanien. Australien. Polynesien | 1:60.000.000 |
28 | Palaestina | 1:1.600.000 |
a | Arabia Petraea | |
b | Jerusalem |
© M. Witkam, 2008
(rev. 2009-09-17)