See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Westliche Halbkugel der Erde. Oestliche Halbkugel der Erde | 1:180.000.000 |
2 | Europa | 1:23.000.000 |
3 | Spanien und Portugal | 1:5.100.000 |
4 | Frankreich | 1:5.200.000 |
5 | Helvetien oder die Schweiz nebst dem Fürstenthum Lichtenstein | 1:1.300.000 |
6 | Italien | 1:5.100.000 |
7 | Die Deutschen Bundesstaaten und die Schweiz | 1:5.100.000 |
8 | Kaiserthum Oestreich | 1:5.200.000 |
9 | Königreich Preussen | 1:4.100.000 |
a | Das Fürstenthum Neuchatel | |
10 | Königreich Baiern | 1:2.000.000 |
11 | Württemberg Baden Hohenzollern | 1:1.000.000 |
12 | Die Laender des Hauses Hessen; auch das Herzogthum Nassau, das Fürstenthum Waldeck und das Gebiet der freien Stadt Frankfurt | 1:1.300.000 |
a | Die Kurhessische Grafschaft Schauenburg od. Schaumburg | 1:1.300.000 |
13 | Hannover Oldenburg Braunschweig Lippe'sche Länder; auch die Hanse-Städte Hamburg, Lübeck u. Bremen | 1:1.500.000 |
a | Das Oldenburgische Fürstenthum Lübeck | 1:1.500.000 |
b | Das Oldenburgische Fürstenth. Birkenfeld | 1:1.500.000 |
14 | Die Laender des Hauses Sachsen auch die Reuss'schen Schwarzburg'schen und Anhalt'schen Laender | 1:1.200.000 |
15 | Niederlande Belgien Luxemburg | 1:1.900.000 |
16 | Grossbritannien und Ireland | 1:4.800.000 |
a | Shetland Inseln | 1:4.800.000 |
17 | Dänemark mit Holstein und Lauenburg; auch die Mecklenburgische Länder | 1:2.700.000 |
a | Island (nach Krug von Nidda) | 1:11.000.000 |
b | Die Färöer | 1:3.000.000 |
18 | Schwedisch-Norwegische Monarchie | 1:7.400.000 |
19 | Europäisches Russland | 1:14.000.000 |
20 | Osmanisches Europa, nebst Griechenland und den Jonischen Inseln | 1:6.500.000 |
21 | Asien | 1:53.000.000 |
22 | Ostindien im engern Sinne | 1:13.000.000 |
23 | Africa | 1:41.000.000 |
24 | Nord-America | 1:39.000.000 |
25 | Süd-America | 1:39.000.000 |
26 | Westindien | 1:12.000.000 |
27 | Australien | 1:70.000.000 |
28 | Weltkarte in Mercator's Projection | 1:160.000.000 |
© M. Witkam, 2009