See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Gegevens ontleend aan eBay-veiling, datum: 21-12-2008, kavelnr.: 130275343964
Data derived from eBay auction, date: 12/21/2008, lot #130275343964
Nº | naam |
---|---|
1 | Charte für die allgemeine Geschichte von der frühesten bekannten Zeit bis zur Zerstörung von Troja |
2 | Charte für die allgemeine Geschichte von Trojas Zerstörung bis auf den Anfang der Perserkriege |
3 | Charte für die allgemeine Geschichte vom Anfange der Perserkriege bis auf des Augustus Alleinherrschaft |
4 | Charte für die allgemeine Geschichte von Augustus Alleinherrschaft bis auf den Untergang des weströmischen Reichs |
5 | Charte für die allgemeine Geschichte vom Untergange des weströmischen Reichs bis auf Carl den Grossen |
6 | Charte für die allgemeine Geschichte von Carl dem Grossen bis auf Papst Gregor VII |
7 | Charte für die allgemeine Geschichte vom Papst Gregor VII bis auf Rudolph von Habsburg |
8 | Charte für die allgemeine Geschichte von Rudolph von Habsburg bis auf Carl den V. |
8 | Charte (zweiter Teil) für die allgemeine Geschichte von Rudolph von Habsburg bis auf Carl den V. |
9 | Charte für die allgemeine Geschichte von Carl den V. auf den Anfang des XXX jährigen Kriegs |
10 | Charte für die allgemeine Geschichte vom Anfange des XXX jährigen Krieges bis zur Selbstregierung Ludwig XIV. |
10 | Charte (zweiter Teil) für die allgemeine Geschichte vom Anfange des XXX jährigen Krieges bis zur Selbstregierung Ludwig XIV. |
11 | Charte für die allgemeine Geschichte vom der Selbstregierung Ludwig XIV. bis auf den österreichischen Erbfolgekrieg |
11 | Charte (zweiter Teil) für die allgemeine Geschichte vom der Selbstregierung Ludwig XIV. bis auf den österreichischen Erbfolgekrieg |
12 | Charte für die allgemeine Geschichte vom Anfange des österr. Erbfolge=Krieges bis auf den Tod Friedrichs des Zweiten |
12 | Charte (zweiter Teil)für die allgemeine Geschichte vom Anfange des österr. Erbfolge=Krieges bis auf den Tod Friedrichs des Zweiten |
13 | Charte für die allgemeine Geschichte von Friedrich II. Tode bis auf den Frieden von Presburg |
13 | Charte (zweiter Teil) für die allgemeine Geschichte von Friedrich II. Tode bis auf den Frieden von Presburg. Napoleons Heereszüge von seinem Auftreten als OberGeneral der Armee von Italien 1796 bis zu seiner ThronEntsagung nach der Schlacht bey Waterloo 1815 |
14 | Charte für die allgemeine Geschichte vom Frieden zu Presburg bis auf den II. Frieden zu Paris |
14 | Charte (zweiter Teil) für die allgemeine Geschichte vom Frieden zu Presburg bis auf den II. Frieden zu Paris |
15 | Charte für die allgemeine Geschichte vom zweiten Pariser Frieden 1815 bis zu Ende des Jahres 1822 |
15 | Charte (zweiter Teil) für die allgemeine Geschichte vom zweiten Pariser Frieden 1815 bis zu Ende des Jahres 1822 |
HTML: © M. Witkam, 2008