See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| Nr. | Nº | naam |
|---|---|---|
| 1 | I | Ethnographische Uebersichtskarte und Erdansichten der Alten |
| 2 | II | Das Persische Reich und das Reich Alexanders |
| 3 | III | Das Parthische Reich, Indien und Arabien |
| 4 | IV | Aegypten, Cyrenaïca und Petraeisches Arabien |
| 5 | V | Palaestina nebst Plan von Jerusalem |
| 6 | VI | Klein-Asien, Syrien und Armenien |
| 7 | VII | Griechenland mit den Ländern um das aegaeische Meer |
| 8 | VIII | Hellas, nebst Plan von Athen |
| 9 | IX | Rom und Carthago zur Zeit der punischen Kriege |
| 10 | X | Mittel-Italien vor der römischen Herrschaft, Latium und Rom |
| 11 | XI | Rom in der Kaiserzeit |
| 12 | XII | Italien |
| 13 | XIII | Hispanien und nordwestliches Africa |
| 14 | XIV | Gallien und Britannien |
| 15 | XV | Die römischen Provinzen, Germanien und Sarmatien |
| 16 | XVI | Uebersicht der Römischen Reichs |
| Nr. | Nº | naam | schaal |
|---|---|---|---|
| 1 | I | Ethnographische Übersicht der Alten Welt | 1:56.000.000 |
| a | Herodotische Erdtafel | - | |
| b | Ptolemäische Erdtafel | - | |
| 2 | II | Das Persische Reich und das Reich Alexanders des Grossen | 1:21.000.000 |
| a | Baktrisch-Indisches Gränzgebiet | 1:7.000.000 | |
| 3 | III | India, Arabia und das Parthische Reich | 1:23.000.000 |
| 4 | IV | Aegyptus und Libya | 1:6.200.000 |
| a | Zug der Israeliten aus Aegypten nach Canaan | 1:5.100.000 | |
| b | Alexandria | 1:110.000 | |
| 5 | V | Palästina oder Kanaan zur Zeit des Israelitischen Reiches | 1:1.300.000 |
| a | Jerusalem | 1:85.000 | |
| 6 | VI | Asia Minor, Syria u. Armenia | 1:6.100.000 |
| 7 | VII | Griechenland mit den Inseln, den asiatischen und thracischen Colonien und Macedonien | 1:4.500.000 |
| a | [Troia] | - | |
| 8 | VIII | Hellas | 1:1.700.000 |
| a | Athenae | - | |
| b | Acropolis und Agora von Athenae | - | |
| c | [Athenae, Piraeus] | 1:220.000 | |
| 9 | IX | Rom und Carthago vor den Punischen Kriegen | 1:12.000.000 |
| a | Griechische Colonien in Italien und Sicilien | 1:4.800.000 | |
| b | Syracusae | 1:210.000 | |
| c | Carthago | 1:210.000 | |
| 10 | X | Mittel-Italia, vorzüglich für die Zeit der Latinischen und Samnitischen Kriege | 1:1.800.000 |
| a | Rom zur Zeit der Republik | - | |
| b | Latium | 1:900.000 | |
| 11 | XI | Rom unter den Kaisern | 1:30.000 |
| a | Das Forum der Republik | 1:10.000 | |
| b | Forum und Capitolium in der Kaiserzeit | 1:10.000 | |
| 12 | XII | Italia | 1:4.800.000 |
| a | Sprachverschiedenheit in Italien | - | |
| 13 | XIII | Hispania und das nordwestliche Africa | 1:6.500.000 |
| a | Carthagische Entdeckungen an der Westküste von Africa | - | |
| 14 | XIV | Gallia und Britannia | 1:6.000.000 |
| 15 | XV | Die Römischen Donau Provinzen, Germania und Sarmatia | 1:9.300.000 |
| a | Das Bosporanische Reich | 1:9.300.000 | |
| 16 | XVI | Das Römische Reich | |
| a | Das Römische Reich von seinem Anfange bis zu seiner grössten Ausdehnung unter Trajanus | 1:27.000.000 | |
| b | Das getheilte Römische Reich | 1:27.000.000 |
|
|
Kaarten met cartografen en graveurs / Maps with cartographers and engravers
| Nr. | naam | cartografen | graveurs |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethnographische Übersicht | H. Kiepert | H. Szén |
| 2 | Das Persische Reich | H. Kiepert | F. Kern |
| 3 | India, Arabia und das Parthische Reich | H. Kiepert | F. Eulenstein |
| 4 | Aegyptus und Libya | H. Kiepert | C. Jungmann |
| 5 | Palästina oder Kanaan | H. Kiepert | C. Jungmann |
| 6 | Asia Minor, Syria u. Armenia | H. Kiepert | W. Kratz |
| 7 | Griechenland mit den Inseln | H. Kiepert | - |
| 8 | Hellas | H. Kiepert | W. Kratz, W. Weiler |
| 9 | Rom und Carthago | H. Kiepert | W. Kratz |
| 10 | Mittel-Italia | H. Kiepert | - |
| 11 | Rom unter den Kaisern | H. Kiepert | E. Kratz |
| 12 | Italia | H. Kiepert | W. Weiler |
| 13 | Hispania und das nordwestliche Africa | H. Kiepert | F. Eulenstein |
| 14 | Gallia und Britannia | - | - |
| 15 | Die Römischen Donau Provinzen | H. Kiepert | F. Eulenstein |
| 16 | Das Römische Reich | H. Kiepert | F. Eulenstein |
Cartografen / Cartographers
| naam | aantal |
|---|---|
| Kiepert | 15 |
| - | 1 |
| totaal | 16 |
Graveurs / Engravers
| naam | aantal |
|---|---|
| Eulenstein | 4 |
| Jungmann | 2 |
| Kern | 1 |
| Kratz, E. | 1 |
| Kratz, W. | 3 |
| Szén | 1 |
| Weiler | 2 |
| - | 3 |
| totaal | 17 |
© M. Witkam, 2013
