See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| Nº | naam | jaar |
|---|---|---|
| 1 | Planiglob der Erde | 1853 |
| 2 | Die Erde (in Mercator's Projection) | 1853 |
| 3 | Europa, Generalkarte | 1853 |
| 4 | Europa, oro-hydrographische Karte | 1854 |
| 5 | Deutschland | 1853 |
| 6 | Der Österreichische Kaiserstaat | 1853 |
| 7 | Erzherzogthum Österreich | 1853 |
| 8 | Böhmen | 1852 |
| 9 | Mähren und Österr. Schlesien | 1853 |
| 10 | Illyrien und Steiermark | 1853 |
| 11 | Tyrol | 1853 |
| 12 | Ungarische Länder und Galizien | 1852 |
| 13 | Der Preussische Staat | 1854 |
| 14 | Brandenburg | 1852 |
| 15 | Pommern | 1853 |
| 16 | Schlesien | 1852 |
| 17 | Das Preussische Sachsen nebst den Anhaltischen Ländern | 1853 |
| 18 | Die Preussische Provinz Westfalen und die Rhein-Provinz, nebst Kurhessen, Hessen-Darmstadt, Nassau, Waldeck und Frankfurt | 1854 |
| 19 | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen, nebst dem Königreiche Polen | 1852 |
| 20 | Baiern | 1852 |
| 21 | Würtemberg mit Baden und Hohenzollern | 1850 |
| 22 | Königreich Sachsen | 1851 |
| 23 | Hannover mit Oldenburg, Braunschweig, Lippe und den Hansestädten | 1853 |
| 24 | Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz | 1853 |
| 25 | Grossherzogl. und Herzogl. Sächsische, Schwarzburgische und Reussische Länder | 1853 |
| 26 | Schweiz | 1851 |
| 27 | Italien | 1853 |
| 28 | Ober- und Mittel-Italien | 1853 |
| 29 | Unter-Italien | 1853 |
| 30 | Frankreich | 1852 |
| 31 | Spanien und Portugal | 1853 |
| 32 | Grossbritannien | 1853 |
| 33 | England | 1848 |
| 34 | Schottland | 1848 |
| 35 | Ireland | 1853 |
| 36 | Niederlande und Belgien | 1852 |
| 37 | Dänemark mit Island | 1853 |
| 38 | Schleswig, Holstein und Lauenburg | 1853 |
| 39 | Schweden und Norwegen | 1853 |
| 40 | Das Europäische Russland | 1853 |
| 41 | Europäische Türkei und Griechenland | 1853 |
| 42 | Königreich Griechenland und die Ionischen Inseln | 1853 |
| 43 | Asien, Generalkarte | 1854 |
| 44 | Asiatische Türkei | 1855 |
| 45 | Arabien | 1848 |
| 46 | Iran (Persien), Afghanistan und Beludschistan | 1854 |
| 47 | Indusländer nebst Afghanistan und Südtürkistan | 1848 |
| 48 | Vorderindien | 1848 |
| 49 | Hinterindien und Sunda-Inseln | 1847 |
| 50 | Chinesisches Reich und Japan | 1852 |
| 51 | Das ganze Russische Reich | 1853 |
| 52 | Afrika, Generalkarte | 1852 |
| 53 | Nordöstliches Afrika oder die Nilländer | 1853 |
| 54 | Nordwestliches Afrika | 1849 |
| 55 | Westliches Mittel-Afrika | 1849 |
| 56 | Westliches Hoch-Afrika | 1846 |
| 57 | Östliches Hoch-Afrika und Madagaskar | 1849 |
| 58 | Südspitze von Afrika | 1849 |
| 59 | Amerika, Generalkarte | 1853 |
| 60 | Nordamerika | 1853 |
| 61 | Vereinigte Staaten von Nordamerika | 1852 |
| 62 | Östlicher Theil der Vereinigten Staaten | 1849 |
| 63 | Mexico, Texas, Californien und Centralamerika | 1855 |
| 64 | Westindien | 1844 |
| 65 | Südamerika | 1853 |
| 66 | Australien, Generalkarte | 1853 |
| 67 | Austral-Continent | 1853 |
| 68 | Der gestirnte Himmel: a) Nördliche Halbkugel | 1854 |
| 69 | Der gestirnte Himmel: b) Südliche Halbkugel | 1854 |
| 70 | Planetensystem der Sonne | 1850 |
Frequenties / Frequencies
| jaar | aantal |
|---|---|
| tot. | 70 |
| 1844 | 1 |
| 1846 | 1 |
| 1847 | 1 |
| 1848 | 5 |
| 1849 | 5 |
| 1850 | 2 |
| 1851 | 2 |
| 1852 | 11 |
| 1853 | 33 |
| 1854 | 7 |
| 1855 | 2 |
| Nº | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Planiglob der Erde | |
| a | Östlicher Planiglob | 1:80.000.000 |
| b | Westlicher Planiglob | 1:80.000.000 |
| c | Südliche Hemisphaere | 1:86.000.000 |
| d | Nördliche Hemisphaere | 1:86.000.000 |
| 2 | Erdkarte in Mercators Projection | 1:70.000.000 |
| 3 | Europa | 1:10.000.000 |
| 4 | Orographisch-hydrographische Karte von Europa | 1:9.000.000 |
| 5 | Deutschland | 1:2.350.000 |
| 6 | General-Karte von dem Oesterreichischen Kaiserstaate | 1:2.350.000 |
| 7 | Das Erzherzogthum Oesterreich ob- und unter der Enns | 1:642.000 |
| a | Wien | 1:145.000 |
| 8 | Das Königreich Böhmen | 1:670.000 |
| a | Plan von Carlsbad | 1:30.000 |
| b | Umgebungen von Teplitz | 1:147.000 |
| c | Umgebungen von Prag | 1:137.000 |
| 9 | Die Markgrafschaft Mähren nebst dem Oesterreichischen Herzogthum Schlesien | 1:485.000 |
| 10 | Die K. Österreichischen Kronländer Steiermark, Kärnthen, Krain und das Küstenland (Görz, Gradisca, Istrien und Triest) | 1:700.000 |
| 11 | Die gefürstete Grafschaft Tyrol nebst Vorarlberg und dem Fürstenthum Liechtenstein | 1:500.000 |
| a | Umgebungen von Innsbruck | 1:144.000 |
| 12 | Ungarn mit seinen Nebenländern und Galizien | 1:1.600.000 |
| a | Südliches Dalmatien | 1:1.600.000 |
| 13 | General Karte von dem Preussischen Staate | 1:1.850.000 |
| a | Fürstenthum Neuchatel | 1:1.850.000 |
| 14 | Preussische Provinz Brandenburg | 1:630.000 |
| a | Die nächste Umgebung von Potsdam | 1:90.000 |
| b | Die nächste Umgebung von Berlin | 1:90.000 |
| 15 | Preussische Provinz Pommern | 1:600.000 |
| a | Umgebung von Stettin | 1:100.000 |
| 16 | Koenigl. Preuss. Prov. Schlesien | 1:730.000 |
| a | Die nächste Umgebung von Breslau | 1:200.000 |
| 17 | Die Königl. Preussische Provinz Sachsen nebst den Herzogl. Anhaltischen Laendern | 1:610.000 |
| a | Umgebung von Magdeburg | 1:290.000 |
| 18 | Die Königl. Preussischen Provinzen Westphalen und Rhein-Provinz nebst dem Kurfürstenthum Hessen, Grossherzogthum Hessen, Herzogthum Nassau, Fürstenthum Waldeck und dem Gebiete der freien Stadt Frankfurt | 1:700.000 |
| 19 | Karte von den Königl. Preussischen Provinzen Preussen und Posen nebst dem Kaiserlich Russischen Königreiche Polen | 1:1.370.000 |
| a | Umgebung von Warschau | 1:335.000 |
| b | Umgebung von Königsberg | 1:335.000 |
| c | Umgebung von Danzig | 1:335.000 |
| 20 | Das Königreich Bayern | 1:850.000 |
| a | Umgebung von München | 1:100.000 |
| 21 | Das Königreich Würtemberg und das Grossherzogthum Baden | 1:450.000 |
| 22 | Das Koenigreich Sachsen | 1:370.000 |
| a | Grundriss von Dresden | 1:36.500 |
| b | Der besuchteste Theil der sogenannten Sächsischen Schweiz | 1:116.000 |
| 23 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg und die Hansestädte | 1:600.000 |
| a | Fürstenthum Lübeck | 1:600.000 |
| 24 | Special-Karte von den Grossherzogthümern Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz | 1:360.000 |
| a | Schwerin nebst Umgebungen | 1:27.400 |
| 25 | Die Grossherzoglich und Herzoglich Sächsischen Länder nebst den Besitzungen der Fürsten von Schwarzburg und Reuss | 1:342.000 |
| a | Grundriss von Weimar | 1:20.000 |
| 26 | Die Schweiz oder Helvetische Eidgenossenschaft | 1:580.000 |
| 27 | Italien | 1:2.000.000 |
| 28 | Ober- und Mittel-Italien | 1:1.200.000 |
| a | Umgebung von Rom | 1:400.000 |
| 29 | Unter-Italien oder das Königreich beider Sicilien | 1:1.200.000 |
| a | Campagna Felice oder Umgebungen von Neapel | 1:400.000 |
| b | Die Maltesischen Inseln | 1:400.000 |
| 30 | Frankreich | 1:1.865.000 |
| a | Paris mit den Fortificationen | 1:200.000 |
| b | Insel Corsica | 1:1.865.000 |
| 31 | Spanien und Portugal | 1:2.260.000 |
| a | Gibraltar | 1:285.000 |
| b | Lissabon | 1:100.000 |
| c | Cadiz | 1:285.000 |
| d | Madrid | 1:350.000 |
| 32 | Die Britischen Inseln oder die Vereinigten Königreiche Grossbrittannien und Ireland | 1:1.800.000 |
| a | Shetland Inseln | 1:1.800.000 |
| b | Die Normannischen Inseln | 1:1.800.000 |
| c | Die wichtigsten Fabrik-Districte im nordwestlichen England | 1:900.000 |
| d | Die wichtigsten Kohlendistricte in Nordengland | 1:900.000 |
| 33 | England | 1:1.370.000 |
| 34 | Scotland | 1:1.370.000 |
| a | Die Shetland Inseln | 1:1.370.000 |
| 35 | Jreland | 1:863.000 |
| 36 | Die Niederlande und Belgien | 1:800.000 |
| 37 | Daenemark mit seinen Nebenländern in Europa | 1:875.000 |
| a | Island | 1:3.320.000 |
| b | Die Far-Öer | 1:1.690.000 |
| c | Kopenhagen | 1:60.000 |
| 38 | Die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg | 1:445.000 |
| 39 | Schweden und Norwegen | 1:3.342.000 |
| a | Stockholm | 1:158.000 |
| 40 | Das Europaeische Russland | 1:6.588.000 |
| a | St. Petersburg | 1:1.700.000 |
| 41 | Das Osmanische Europa oder die Europaeische Türkey nebst dem Königreiche Griechenland und den Jonischen Jnseln | 1:3.000.000 |
| a | Die Dardanellen Strasse | 1:840.000 |
| b | Constantinopel | 1:1.000.000 |
| Text | Zur Karte des Königreichs Griechenland und der sieben Ionischen Inseln von H. Kiepert | |
| 42 | Das Königreich Hellas oder Griechenland und die Republik der sieben Ionischen Inseln (Ephtánisos) | 1:800.000 |
| a | I. Korphús (Corfu) | 1:800.000 |
| b | Athen mit seinen Häfen und seiner nächsten Umgebung | 1:100.000 |
| 43 | Asien | 1:20.000.000 |
| 44 | Die Asiatische Türkei, die Kaukasusländer u. West-Persien | 1:3.600.000 |
| a | Das Syrische Küstenland am Libanon | 1:1.200.000 |
| 45 | Arabien | 1:5.600.000 |
| a | Die Sinai Halbinsel oder das Petraeische Arabien | 1:2.500.000 |
| b | Hedûd al-Harâm oder das heilige Gebiet von Mekka | 1:1.400.000 |
| c | Halbinsel und Hafen von Aden | 1:200.000 |
| 46 | Das Hochland von Iran enthaltend die Staaten von Persien, Afghanistan und Beludschistan | 1:4.780.000 |
| 47 | Die Indusländer nebst Afghanistan und Süd-Turkistan | 1:4.000.000 |
| a | Das Alpenthal von Kaschmir | 1:2.000.000 |
| 48 | Vorder Indien | 1:6.200.000 |
| a | Male Dive Inseln | 1:6.200.000 |
| 49 | Hinter Indien nebst den Hinterindischen Inseln | 1:10.000.000 |
| 50 | Das Chinesische Reich mit seinen Schutzstaaten (den Ländern der Mandschu und Mongolen, Ost Turkistan und Tübet) und das Kaiserthum Japan | 1:10.800.000 |
| a | Plan der Hauptstadt Peking | 1:150.000 |
| 51 | Das Russische Reich in Europa Asien und America | 1:14.300.000 |
| 52 | Africa | 1:16.400.000 |
| 53 | Die Nilländer oder Aegypten, Nubien und Habesch | 1:5.000.000 |
| a | Das Nil-Delta | 1:1.670.000 |
| b | Alexandria (Iskenderîjeh) | 1:60.000 |
| 54 | Das Nordwestliche Africa enthaltend die Staaten Fez und Marokko, Algier, Tunis und Tripoli, die Sahara, Canarischen und Azorischen Inseln | 1:6.325.000 |
| a | Territorium v. Algier | 1:1.000.000 |
| b | Die Azoren, Terceiras, oder Western Islands der Briten | 1:6.325.000 |
| 55 | Westliches Mittel-Africa, Senegambien, Sudan, Ober-Guinea und einen Theil der Sahara umfassend | 1:6.000.000 |
| a | Das Land Wallo | 1:1.260.000 |
| b | Die Inseln des grünen Vorgebirges | 1:6.000.000 |
| c | Territorium der Freien Colonie Liberia | 1:290.000 |
| 56 | Nieder-Guinea und das Innere des Westlichen Mittel-Africa | 1:5.500.000 |
| a | Die Insel St. Helena | 1:337.000 |
| 57 | Oestliches Hoch-Africa mit Madagascar und dem Aethiopischen Archipel | 1:7.500.000 |
| 58 | Die Südspitze von Africa mit der Colonie am Vorgebirge der guten Hoffnung und dem Kaffern-Lande | 1:3.000.000 |
| a | Die Halbinsel am Vorgebirge der guten Hoffnung | 1:815.000 |
| 59 | America | 1:24.000.000 |
| 60 | Nord America | 1:15.000.000 |
| a | De nordwestlichen Inselgruppen Amerikas | 1:15.000.000 |
| 61 | Die Vereinigten Staaten von Nordamerica nebst Canada | 1:8.000.000 |
| a | Die nordöstlichen Staaten | 1:4.000.000 |
| 62 | Die Vereinigten Staaten von Nord America mit Ausschluss von Texas und den westlichen Territorien | 1:5.140.000 |
| a | Umgebungen von Baltimore und Washington | 1:500.000 |
| b | Umgebungen von Boston | 1:500.000 |
| c | Umgebungen von New-York | 1:500.000 |
| d | Umgebungen von Philadelphia und Trenton | 1:500.000 |
| 63 | Mexico Texas und Californien | 1:6.000.000 |
| a | Die Republiken von Central-America | 1:6.000.000 |
| b | Haupt-Gold-District in Californien | 1:3.000.000 |
| c | Plateau von Mexico | 1:3.000.000 |
| 64 | West Jndien | 1:5.700.000 |
| a | Plan des Hafens u. der Stadt Havanna | 1:60.000 |
| 65 | Süd America | 1:15.000.000 |
| 66 | Australien | 1:23.000.000 |
| a | New South Wales | 1:5.200.000 |
| b | Tasmania oder Van-Diemens Land | 1:5.200.000 |
| c | Neu Seeland (New-Zealand) | 1:10.000.000 |
| d | Taheiti Archipelagus (Societäts Inseln) | 1:5.000.000 |
| e | Hawaii Archipelagus (Sandwich Inseln) | 1:5.000.000 |
| 67 | Das Austral-Continent oder Neu Holland | 1:10.000.000 |
| a | Neu Süd Wales | 1:5.250.000 |
| b | Plan von Port-Jackson und Sydney | 1:120.000 |
| c | Melville Insel | 1:2.300.000 |
| d | Colonie Süd-Australia | 1:3.500.000 |
| 68 | Der gestirnte Himmel. Nördliche Halbkugel | |
| 69 | Der gestirnte Himmel. Südliche Halbkugel | |
| 70 | Das Planetensystem der Sonne |
|
|
Kaarten met cartografen en graveurs / Maps with cartographers and engravers
| Nº | naam | cartografen | graveurs |
|---|---|---|---|
| 1 | Planiglob der Erde | H. Kiepert, C. Ohmann | E. Kratz |
| 2 | Die Erde (in Mercator’s Projection) | H. Kiepert | Carl Jos. Mädel |
| 3 | Europa, Generalkarte | C.F. Weiland, H. Kiepert | W. Kratz |
| 4 | Europa, oro-hydrographische Karte | C.F. Weiland | C. Jungmann |
| 5 | Deutschland | C.F. Weiland | – |
| 6 | Der Österreichische Kaiserstaat | C.F. Weiland | – |
| 7 | Erzherzogthum Österreich | C.F. Weiland | – |
| 8 | Böhmen | C.F. Weiland | – |
| 9 | Mähren und Österr. Schlesien | C.F. Weiland | C. Hensgen sen. |
| 10 | Illyrien und Steiermark | C.F. Weiland | – |
| 11 | Tyrol | C.F. Weiland | – |
| 12 | Ungarische Länder und Galizien | H. Kiepert | F. Eulenstein |
| 13 | Der Preussische Staat | C.F. Weiland | – |
| 14 | Brandenburg | C.F. Weiland, H. Kiepert | – |
| 15 | Pommern | H. Kiepert | C. Hensgen |
| 16 | Schlesien | C.F. Weiland | – |
| 17 | Preussisch Sachsen, Anhalt | C.F. Weiland | – |
| 18 | Westfalen, Rhein-Provinz, … | C.F. Weiland | C. Jungmann |
| 19 | Preussen und Posen, Polen | C.F. Weiland | – |
| 20 | Baiern | C.F. Weiland | – |
| 21 | Würtemberg, Baden und Hohenzollern | C.F. Weiland, H. Kiepert | – |
| 22 | Königreich Sachsen | C.F. Weiland | – |
| 23 | Hannover, Oldenburg, … | H. Kiepert, C. Ohmann | F. Eulenstein, W. Weiler |
| 24 | Mecklenburg | C.F. Weiland | Carl Jungmann |
| 25 | Grossherzogl. und Herzogl. Sächsische, Schwarzburgische und Reussische Länder | C.F. Weiland, C. Hoeckner | C. Poppey |
| 26 | Schweiz | C.F. Weiland | – |
| 27 | Italien | H. Kiepert | C. Jungmann |
| 28 | Ober- und Mittel-Italien | H. Kiepert | C.J. Mädel, W. Weiler |
| 29 | Unter-Italien | H. Kiepert | C. Haubold |
| 30 | Frankreich | C.F. Weiland | – |
| 31 | Spanien und Portugal | C.F. Weiland | – |
| 32 | Grossbritannien | H. Kiepert | E. Kratz |
| 33 | England | C.F. Weiland | – |
| 34 | Schottland | C.F. Weiland | – |
| 35 | Ireland | C.F. Weiland | – |
| 36 | Niederlande und Belgien | H. Kiepert | F. Eulenstein |
| 37 | Dänemark mit Island | C.F. Weiland | – |
| 38 | Schleswig, Holstein und Lauenburg | C.F. Weiland, H. Kiepert, C. Ohmann | – |
| 39 | Schweden und Norwegen | C.F. Weiland | Mädel III, Mädel I |
| 40 | Das Europäische Russland | C.F. Weiland, H. Kiepert | – |
| 41 | Europäische Türkei und Griechenland | C.F. Weiland | – |
| 42 | Griechenland und die Ionischen Inseln | H. Kiepert | H. Herzberg |
| 43 | Asien, Generalkarte | H. Kiepert | C. Jungmann |
| 44 | Asiatische Türkei | H. Kiepert | E. Wibel |
| 45 | Arabien | C.F. Weiland, H. Kiepert | – |
| 46 | Iran, Afghanistan und Beludschistan | C.F. Weiland | Karl Jos. Mädel sen. |
| 47 | Indusländer, Afghanistan und Südtürkistan | H. Kiepert | C. Haubold |
| 48 | Vorderindien | C.F. Weiland | – |
| 49 | Hinterindien und Sunda-Inseln | C.F. Weiland, H. Kiepert | – |
| 50 | Chinesisches Reich und Japan | C.F. Weiland, H. Kiepert | – |
| 51 | Das ganze Russische Reich | C.F. Weiland, H. Kiepert | – |
| 52 | Afrika, Generalkarte | H. Kiepert | E. Kratz |
| 53 | Nordöstliches Afrika | C.F. Weiland, H. Kiepert | – |
| 54 | Nordwestliches Afrika | C.F. Weiland, H. Kiepert | C. Jungmann |
| 55 | Westliches Mittel-Afrika | C.F. Weiland, H. Kiepert | K.J. Mädel sen., I. Bernhardt |
| 56 | Westliches Hoch-Afrika | C.F. Weiland, H. Kiepert | – |
| 57 | Östliches Hoch-Afrika | C.F. Weiland, H. Kiepert | – |
| 58 | Südspitze von Afrika | C.F. Weiland, H. Kiepert | C. Jungmann |
| 59 | Amerika, Generalkarte | H. Kiepert | C. Jungmann |
| 60 | Nordamerika | H. Kiepert | W. Kratz |
| 61 | Vereinigte Staaten von Nordamerika | H. Kiepert | C.J. Mädel, W. Weiler |
| 62 | Östlicher Theil der Vereinigten Staaten | C.F. Weiland, H. Kiepert | Karl Mädel |
| 63 | Mexico, Texas, Californien | H. Kiepert | K. Mädel, C. Jungmann |
| 64 | Westindien | C.F. Weiland | – |
| 65 | Südamerika | H. Kiepert | Wilh. Kratz |
| 66 | Australien, Generalkarte | H. Kiepert | C. Kratz |
| 67 | Austral-Continent | C.F. Weiland, H. Kiepert | – |
| 68 | a) Nördliche Halbkugel | C.F. Weiland | – |
| 69 | b) Südliche Halbkugel | C.F. Weiland | – |
| 70 | Planetensystem der Sonne | Dr. K.F. Klöden | – |
Cartografen / Cartographers
| naam | afkorting |
|---|---|
| Hoeckner, C. | Hoe |
| Kiepert, H. | Kie |
| Klöden, Dr. K.F. | Klö |
| Ohmann, C. | Ohm |
| Weiland, C.F. | Wei |
Kaarten en cartografen / Maps and cartographers
| Hoe | Kie | Klö | Ohm | Wei | tot. | |
| 1 | x | x | 2 | |||
| 2 | x | 1 | ||||
| 3 | x | x | 2 | |||
| 4 | x | 1 | ||||
| 5 | x | 1 | ||||
| 6 | x | 1 | ||||
| 7 | x | 1 | ||||
| 8 | x | 1 | ||||
| 9 | x | 1 | ||||
| 10 | x | 1 | ||||
| 11 | x | 1 | ||||
| 12 | x | 1 | ||||
| 13 | x | 1 | ||||
| 14 | x | x | 2 | |||
| Hoe | Kie | Klö | Ohm | Wei | ||
| 15 | x | 1 | ||||
| 16 | x | 1 | ||||
| 17 | x | 1 | ||||
| 18 | x | 1 | ||||
| 19 | x | 1 | ||||
| 20 | x | 1 | ||||
| 21 | x | x | 2 | |||
| 22 | x | 1 | ||||
| 23 | x | x | 2 | |||
| 24 | x | 1 | ||||
| 25 | x | x | 2 | |||
| 26 | x | 1 | ||||
| 27 | x | 1 | ||||
| 28 | x | 1 | ||||
| Hoe | Kie | Klö | Ohm | Wei | ||
| 29 | x | 1 | ||||
| 30 | x | 1 | ||||
| 31 | x | 1 | ||||
| 32 | x | 1 | ||||
| 33 | x | 1 | ||||
| 34 | x | 1 | ||||
| 35 | x | 1 | ||||
| 36 | x | 1 | ||||
| 37 | x | 1 | ||||
| 38 | x | x | x | 3 | ||
| 39 | x | 1 | ||||
| 40 | x | x | 2 | |||
| 41 | x | 1 | ||||
| 42 | x | 1 | ||||
| Hoe | Kie | Klö | Ohm | Wei | ||
| 43 | x | 1 | ||||
| 44 | x | 1 | ||||
| 45 | x | x | 2 | |||
| 46 | x | 1 | ||||
| 47 | x | 1 | ||||
| 48 | x | 1 | ||||
| 49 | x | x | 2 | |||
| 50 | x | x | 2 | |||
| 51 | x | x | 2 | |||
| 52 | x | 1 | ||||
| 53 | x | x | 2 | |||
| 54 | x | x | 2 | |||
| 55 | x | x | 2 | |||
| 56 | x | x | 2 | |||
| Hoe | Kie | Klö | Ohm | Wei | ||
| 57 | x | x | 2 | |||
| 58 | x | x | 2 | |||
| 59 | x | 1 | ||||
| 60 | x | 1 | ||||
| 61 | x | 1 | ||||
| 62 | x | x | 2 | |||
| 63 | x | 1 | ||||
| 64 | x | 1 | ||||
| 65 | x | 1 | ||||
| 66 | x | 1 | ||||
| 67 | x | x | 2 | |||
| 68 | x | 1 | ||||
| 69 | x | 1 | ||||
| 70 | x | 1 | ||||
| Hoe | Kie | Klö | Ohm | Wei | ||
| tot. | 1 | 38 | 1 | 4 | 47 |
Graveurs / Engravers
| naam | afkorting |
|---|---|
| Bernhardt, I. | Ber |
| Eulenstein, F. | Eul |
| Haubold, C. | Hau |
| Hensgen (sen.), C. | Hen |
| Herzberg, H. | Her |
| Jungmann, C. | Jun |
| Kratz, C. | KrC |
| Kratz, E. | KrE |
| Kratz, W(ilh). | KrW |
| Mädel I | Mä1 |
| Mädel III | Mä3 |
| Mädel sen., K.J. | Mäs |
| Mädel, C.J. | Mäd |
| Poppey, C. | Pop |
| Weiler, W. | Wei |
| Wibel, E. | Wib |
Kaarten en graveurs / Maps and engravers
| Ber | Eul | Hau | Hen | Her | Jun | KrC | KrE | KrW | Mä1 | Mä3 | Mäs | Mäd | Pop | Wei | Wib | tot. | |
| 1 | x | 1 | |||||||||||||||
| 2 | x | 1 | |||||||||||||||
| 3 | x | 1 | |||||||||||||||
| 4 | x | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | x | 1 | |||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | x | 1 | |||||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||||||||
| Ber | Eul | Hau | Hen | Her | Jun | KrC | KrE | KrW | Mä1 | Mä3 | Mäs | Mäd | Pop | Wei | Wib | ||
| 15 | x | 1 | |||||||||||||||
| 16 | 0 | ||||||||||||||||
| 17 | 0 | ||||||||||||||||
| 18 | x | 1 | |||||||||||||||
| 19 | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | 0 | ||||||||||||||||
| 22 | 0 | ||||||||||||||||
| 23 | x | x | 2 | ||||||||||||||
| 24 | x | 1 | |||||||||||||||
| 25 | x | 1 | |||||||||||||||
| 26 | 0 | ||||||||||||||||
| 27 | x | 1 | |||||||||||||||
| 28 | x | x | 2 | ||||||||||||||
| Ber | Eul | Hau | Hen | Her | Jun | KrC | KrE | KrW | Mä1 | Mä3 | Mäs | Mäd | Pop | Wei | Wib | ||
| 29 | x | 1 | |||||||||||||||
| 30 | 0 | ||||||||||||||||
| 31 | 0 | ||||||||||||||||
| 32 | x | 1 | |||||||||||||||
| 33 | 0 | ||||||||||||||||
| 34 | 0 | ||||||||||||||||
| 35 | 0 | ||||||||||||||||
| 36 | x | 1 | |||||||||||||||
| 37 | 0 | ||||||||||||||||
| 38 | 0 | ||||||||||||||||
| 39 | x | x | 2 | ||||||||||||||
| 40 | 0 | ||||||||||||||||
| 41 | 0 | ||||||||||||||||
| 42 | x | 1 | |||||||||||||||
| Ber | Eul | Hau | Hen | Her | Jun | KrC | KrE | KrW | Mä1 | Mä3 | Mäs | Mäd | Pop | Wei | Wib | ||
| 43 | x | 1 | |||||||||||||||
| 44 | x | 1 | |||||||||||||||
| 45 | 0 | ||||||||||||||||
| 46 | x | 1 | |||||||||||||||
| 47 | x | 1 | |||||||||||||||
| 48 | 0 | ||||||||||||||||
| 49 | 0 | ||||||||||||||||
| 50 | 0 | ||||||||||||||||
| 51 | 0 | ||||||||||||||||
| 52 | x | 1 | |||||||||||||||
| 53 | 0 | ||||||||||||||||
| 54 | x | 1 | |||||||||||||||
| 55 | x | x | 2 | ||||||||||||||
| 56 | 0 | ||||||||||||||||
| Ber | Eul | Hau | Hen | Her | Jun | KrC | KrE | KrW | Mä1 | Mä3 | Mäs | Mäd | Pop | Wei | Wib | ||
| 57 | 0 | ||||||||||||||||
| 58 | x | 1 | |||||||||||||||
| 59 | x | 1 | |||||||||||||||
| 60 | x | 1 | |||||||||||||||
| 61 | x | x | 2 | ||||||||||||||
| 62 | x | 1 | |||||||||||||||
| 63 | x | x | 2 | ||||||||||||||
| 64 | 0 | ||||||||||||||||
| 65 | x | 1 | |||||||||||||||
| 66 | x | 1 | |||||||||||||||
| 67 | 0 | ||||||||||||||||
| 68 | 0 | ||||||||||||||||
| 69 | 0 | ||||||||||||||||
| 70 | 0 | ||||||||||||||||
| Ber | Eul | Hau | Hen | Her | Jun | KrC | KrE | KrW | Mä1 | Mä3 | Mäs | Mäd | Pop | Wei | Wib | ||
| tot. | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
© M. Witkam, 2009
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
(rev. 2011-01-12)
