See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Die Mark Brandenburg unter Kurfürst Friedrich I. 1415-1440 | 1:8.000.000 |
2 | Die Mark Brandenburg von 1535-1571 | 1:8.000.000 |
3 | Brandenburg unter Kf. Johann Sigismund, 1608-1619 und Kf. Georg Wilhelm, 1619-1640 | 1:8.000.000 |
4 | Brandenburg unter d. gr. Kf. Friedrich Wilhelm, 1640-1688 | 1:8.000.000 |
a | Brandenburg. Kolonieen | |
b | Kolonieen an der Goldküste | |
5 | Preussen unter Kf. Friedrich III, als König Friedrich I. (1688-1713) und König Friedrich Wilhelm I. (1713-1740) | 1:8.000.000 |
a | Fürstent. Orange | |
b | Fürstentum Neuchâtel | |
c | Kolonieen an der Goldküste | |
6 | Preussen unter König Friedrich II. dem Grossen, 1740-1786 | 1:8.000.000 |
a | Fürstentum Neuchâtel | |
7 | Preussen unter König Friedrich Wilhelm II. 1786-1797 | 1:8.000.000 |
a | Fürstentum Neuchâtel | |
8 | Preussen unter König Friedrich Wilhelm III. a) Zeit vom Regierungsantritt bis zum Frieden von Tilsit (1797-1807) | 1:8.000.000 |
a | Fürstentum Neuchâtel | |
9 | Preussen unter König Friedrich Wilhelm III. b) Zeit vom Tilsiter Frieden bis zum Ende der Freiheitskriege (1807-1815) | 1:8.000.000 |
10 | Preussen unter König Friedrich Wilhelm III. c) Zeit nach den Freiheitskriegen 1815-1840 und unter König Friedrich Wilhelm IV. 1840-1861 | 1:8.000.000 |
11 | Preussen und das Deutsche Reich unter König und Kaiser Wilhelm I. (Deutscher Kaiser seit 18. Januar 1871) vom 2. Januar 1861 bis 9. März 1888 | 1:8.000.000 |
12 | Das Deutsche Reich unter Kaiser Friedrich III. (vom 9. März bis 15. Juni 1888) und Kaiser Wilhelm II. | 1:8.000.000 |
© M. Witkam, 2012