See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
# | dl.p | naam |
---|---|---|
1 | 1.0112a | Astronomie I |
1p | 1.0112b | Astronomie II |
2 | 1.0526a | Erdkarten I |
3 | 1.0526b | Erdkarten II |
4 | 1.0198b | Bevölkerung II |
5 | 2.0970a | Weltverkehr I |
6 | 2.0970b | Weltverkehr II |
7 | 1.0944a | Kartographie I |
8 | 1.0944b | Kartographie II |
9 | 1.0340a | Karten zur biblischen Geschichte |
9p | 1.0340b | Bilder zur biblischen Geschichte |
10 | 1.0050a | Die alte Welt I |
11 | 1.0050b | Die alte Welt II |
12 | 2.0196a | Mittelalter I |
13 | 2.0196b | Mittelalter II |
14 | 2.0776b | Strategie II |
15 | 1.0542a | Europa I |
16 | 1.0542b | Europa II |
17 | 2.0196c | Mitteleuropa I |
18 | 2.0196d | Mitteleuropa II |
19 | 1.0754a | Handel, Industrie und Landwirtschaft I |
20 | 1.0754b | Handel, Industrie und Landwirtschaft II |
21 | 1.0198a | Bevölkerung I |
22 | 2.0776a | Strategie I |
23 | 1.0420a | Deutsches Reich I |
24 | 1.0420b | Deutsches Reich II |
25 | 1.0424a | Deutsche Kolonien I |
26 | 1.0424b | Deutsche Kolonien II |
27 | 1.0426a | Deutschtum I |
28 | 1.0426b | Deutschtum II |
29 | 1.0758a | Nordwestdeutschland I |
29p | 1.0758b | Nordwestdeutschland II |
30 | 2.0330a | Ostpreußen, Westpreußen und Pommern I |
30p | 2.0330b | Ostpreußen, Westpreußen und Pommern II |
31 | 1.0254a | Provinzen Brandenburg, Posen, Schlesien und Königreich Sachsen I |
31p | 1.0254b | Provinzen Brandenburg, Posen, Schlesien und Königreich Sachsen II |
32 | 2.0526a | Mittleres Westdeutschland I |
32p | 2.0526b | Mittleres Westdeutschland II |
33 | 1.0166a | Bayern, Württemberg, Baden und Elsass-Lothringen I |
33p | 1.0166b | Bayern, Württemberg, Baden und Elsass-Lothringen II |
34 | 1.0046a | Alpenländer I |
34p | 1.0046b | Alpenländer II |
35 | 2.0670a | Schweiz I |
36 | 2.0670b | Schweiz II |
37 | 2.0324a | Österreich-Ungarische Monarchie I |
38 | 2.0324b | Österreich-Ungarische Monarchie II |
39 | 2.0324c | Österreich-Ungarische Monarchie III Westliche Hälfte |
40 | 2.0324d | Österreich-Ungarische Monarchie IV Östliche Hälfte |
41 | 1.0144a | Balkanhalbinsel I |
42 | 1.0144b | Balkanhalbinsel II |
43 | 1.0878a | Italien I |
44 | 1.0878b | Italien II |
45 | 2.0730a | Spanien und Portugal I |
46 | 2.0730b | Spanien und Portugal II |
47 | 1.0606a | Frankreich I |
48 | 1.0606b | Frankreich II |
49 | 2.0268a | Niederlande, Belgien und Luxemburg I |
50 | 2.0268b | Niederlande, Belgien und Luxemburg II |
51 | 1.0722a | Großbritannien und Irland I |
52 | 1.0722b | Großbritannien und Irland II |
53 | 2.0712a | Schweden, Norwegen und Dänemark I |
54 | 2.0712b | Schweden, Norwegen und Dänemark II |
55 | 2.0576a | Europäisches Russland I |
56 | 2.0576b | Europäisches Russland II |
57 | 1.0108a | Asien I |
58 | 1.0108b | Asien II |
59 | 2.0322a | Ostasien I |
59p | 2.0322b | Ostasien II |
60 | 1.0128a | Australien und Ozeanien I |
61 | 1.0128b | Australien und Ozeanien II |
62 | 1.0018a | Afrika I |
63 | 1.0018b | Afrika II |
64 | 2.0282a | Nordamerika I |
65 | 2.0282b | Nordamerika II |
66 | 2.0910a | Vereinigte Staaten von Amerika I |
66p | 2.0910b | Vereinigte Staaten von Amerika II |
67 | 2.0784a | Südamerika I |
68 | 2.0784b | Südamerika II |
69 | 2.0426a | Polarländer I |
69p | 2.0426b | Polarländer II |
dl.p | naam | schaal |
---|---|---|
1.0018a | Afrika I | 1:60.000.000 |
1.0018a01 | [Algier] | 1:2.000.000 |
1.0018a02 | Strasse Bab-el-Mandeb | 1:10.000.000 |
1.0018a03 | [Senegal, Guinea] | 1:30.000.000 |
1.0018a04 | [Tunis] | 1:2.000.000 |
1.0018a05 | Süd-Afrika | 1:30.000.000 |
1.0018a06 | [Kapstadt] | 1:5.000.000 |
1.0018a07 | [Lourenço Marques] | 1:5.000.000 |
1.0018a08 | [Johannesburg] | 1:2.000.000 |
1.0018a09 | [Chartum] | 1:2.000.000 |
1.0018a10 | [Timbuktu] | 1:2.000.000 |
1.0018a11 | Unterlauf des Kongo | 1:20.000.000 |
1.0018a12 | Unter-Ägypten | 1:7.500.000 |
1.0018b | Afrika II | |
1.0018b01 | Geolog. Übersicht | 1:120.000.000 |
1.0018b02 | Physikalische Übersicht | 1:120.000.000 |
1.0018b03 | Die wichtigsten Kulturpflanzen | 1:120.000.000 |
1.0018b04 | Tiergeograph. Übersicht | 1:120.000.000 |
1.0018b05 | Volksdichte | 1:120.000.000 |
1.0018b06 | Die wichtigsten Entdeckungsfahrten und Forschungsreisen | 1:120.000.000 |
1.0046a | Alpenländer I | 1:4.500.000 |
1.0046a01 | [Montblanc] | 1:500.000 |
1.0046a02 | [Gr. Glockner] | 1:500.000 |
1.0046a03 | [St. Gotthard] | 1:500.000 |
1.0046b | Alpenländer II | |
1.0046b01 | Stilfser Jochstrasse | |
1.0046b02 | Hospiz auf dem Grossen St. Bernhard | |
1.0046b03 | Gotthardbahn bei Wasen | |
1.0046b04 | Reichenbachfall bei Meiringen | |
1.0046b05 | Axenstrasse am Vierwaldstättersee | |
1.0046b06 | Berner Oberland mit Eiger, Mönch und Jungfrau | |
1.0046b07 | Salzburg | |
1.0046b08 | Königssee mit St. Bartholomä | |
1.0046b09 | Drei Zinnen in den Südtiroler Dolomiten | |
1.0046b10 | Karstlandschaft mit Dolinen | |
1.0046b11 | Poikhöhle bei Adelsberg | |
1.0050a | Die alte Welt I | 1:35.000.000 |
1.0050a01 | Erdkarte nach Herodot (450 v. Chr.) | |
1.0050a02 | Erdkarte nach Claudius Ptolemäus (ca. 160 n. Chr.) | 1:250.000.000 |
1.0050b | Die alte Welt II | |
1.0050b01 | Das Alte Griechenland | 1:8.000.000 |
1.0050b02 | Das Alte Athen | 1:50.000 |
1.0050b03 | Das Alte Rom | 1:100.000 |
1.0050b04 | Karthago | 1:300.000 |
1.0050b05 | Schlacht bei Salamis 480 v. Chr. | 1:300.000 |
1.0050b06 | Schlacht bei Platää 479 v. Chr. | 1:500.000 |
1.0050b07 | Schlacht bei Gaugamela 331 v. Chr. | 1:2.000.000 |
1.0050b08 | Schlacht bei Cannä 216 v. Chr. | 1:500.000 |
1.0050b09 | Schlacht am Metaurus 207 v. Chr. | 1:500.000 |
1.0050b10 | Schlacht bei Zama 202 v. Chr. | 1:1.500.000 |
1.0050b11 | Schlacht im Teutoburger Wald 9 n. Chr. | 1:1.500.000 |
1.0050b12 | Schlacht auf den Katalaunischen Feldern 451 n. Chr. | 1:1.500.000 |
1.0108a | Asien I | 1:72.000.000 |
1.0108a01 | [Teheran] | 1:10.000.000 |
1.0108a02 | [Kabul] | 1:`10.000.000 |
1.0108a03 | [Himalaja] | 1:15.000.000 |
1.0108a04 | [Colombo] | 1:20.000.000 |
1.0108a05 | [Bombay] | 1:5.000.000 |
1.0108a06 | [Kalkutta] | 1:20.000.000 |
1.0108a07 | [Singapur] | 1:10.000.000 |
1.0108a08 | [Batavia] | 1:10.000.000 |
1.0108a09 | [Bangkok] | 1:10.000.000 |
1.0108a10 | [Manila] | 1:5.000.000 |
1.0108a11 | [Hongkong] | 1:7.500.000 |
1.0108a12 | [Schang-Hai] | 1:10.000.000 |
1.0108a13 | [Peking] | 1:7.500.000 |
1.0108a14 | [Söul] | 1:7.500.000 |
1.0108a15 | [Irkutsk] | 1:15.000.000 |
1.0108a16 | [Wladiwostok] | 1:10.000.000 |
1.0108a17 | [Tokio] | 1:5.000.000 |
1.0108a18 | Zum Vergleich: Deutsches Reich im Maßst. der Hauptkarte | 1:72.000.000 |
1.0108b | Asien II | |
1.0108b01 | Geologische Übersicht und Mineralfundstätten | 1:150.000.000 |
1.0108b02 | Physikalische Übersicht | 1:150.000.000 |
1.0108b03 | Die wichtigsten Kulturpflanzen | 1:150.000.000 |
1.0108b04 | Tiergeograph. Übersicht | 1:150.000.000 |
1.0108b05 | Volksdichte | 1:150.000.000 |
1.0108b06 | Die wichtigsten Entdeckungen u. Forschungen | 1:150.000.000 |
1.0112a | Astronomie I | |
1.0112a01 | Nördlicher Sternhimmel | |
1.0112a02 | Lauf der Erde um die Sonne (Beleuchtung u. Jahreszeiten) | |
1.0112a03 | Beleuchtung der Erde am 21. Juni | |
1.0112a04 | Beleuchtung der Erde am 21. Dezember | |
1.0112a05 | Lauf der Planeten in einem Merkurjahr (88 Tage) und ihre Entfernungen von der Sonne | |
1.0112a06 | Das Bahngebiet der inneren Planeten | |
1.0112a07 | Lauf der Erde und des Mondes in einem Monat | |
1.0112a08 | Mondphasen | |
1.0112a09 | Sonnenfinsternis | |
1.0112a10 | Mondfinsternis | |
1.0112b | Astronomie II | |
1.0112b01 | Sonne | |
1.0112b02 | Sonne während der totalen Verfinsterung | |
1.0112b03 | Sonnenfleck und Granulation eines Teiles der Sonnenoberfläche | |
1.0112b04 | Mond | |
1.0112b05 | Teil der Mondoberfläche | |
1.0112b06 | Mars | |
1.0112b07 | Jupiter mit dem roten Fleck | |
1.0112b08 | Saturn | |
1.0112b09 | Donatis Komet | |
1.0112b10 | Coggias Komet | |
1.0112b11 | Widmannstättensche Figuren, auf poliertem Meteoreisen durch Ätzung erzeugt | |
1.0112b12 | Planetoid, der sich als Lichtstrich van den Fixsternen (Lichtpunkten) abhebt | |
1.0112b13 | Milchstraße im Sternbild des Schwans | |
1.0112b14 | Sternhaufen im Antinous | |
1.0112b15 | Spiralnebel in den Jagdhunden | |
1.0128a | Australien und Ozeanien I | 1:60.000.000 |
1.0128a01 | [Sydney] | 1:500.000 |
1.0128a02 | [Melbourne] | 1:3.000.000 |
1.0128a03 | Westaustr. Goldfelder | 1:35.000.000 |
1.0128a04 | Zum Vergleich: Deutsches Reich im Maßst. der Hauptkarte | 1:60.000.000 |
1.0128b | Australien und Ozeanien II | |
1.0128b01 | Geolog. Übersicht und Mineralfundstätten | 1:120.000.000 |
1.0128b02 | Physikalische Übersicht | 1:120.000.000 |
1.0128b03 | Die wichtigsten Kulturpflanzen | 1:120.000.000 |
1.0128b04 | Tiergeograph. Übersicht | 1:120.000.000 |
1.0128b05 | Volksdichte | 1:120.000.000 |
1.0128b06 | Die wichtigsten Entdeckungsfahrten und Forschungsreisen. | 1:120.000.000 |
1.0144a | Balkanhalbinsel I | 1:8.000.000 |
1.0144a01 | [Sofia] | 1:500.000 |
1.0144a02 | [Bukarest] | 1:500.000 |
1.0144a03 | Donaumündung | 1:4.000.000 |
1.0144a04 | [Belgrad] | 1:500.000 |
1.0144a05 | Isthmus von Korinth | 1:500.000 |
1.0144a06 | Athen und Umgebung | 1:500.000 |
1.0144a07 | [Konstantinopel] | 1:500.000 |
1.0144b | Balkanhalbinsel II | |
1.0144b01 | Geolog. Übersicht und Mineralfundstätten | 1:20.000.000 |
1.0144b02 | Physikalische Übersicht | 1:20.000.000 |
1.0144b03 | Pflanzen- und Tiergeograph. Übersicht | 1:20.000.000 |
1.0144b04 | Volksdichte | 1:20.000.000 |
1.0144b05 | Historische Übersicht. | 1:30.000.000 |
1.0166a | Bayern, Württemberg, Baden und Elsass-Lothringen I | 1:3.000.000 |
1.0166a01 | [Strassburg] | 1:500.000 |
1.0166a02 | [Karlsruhe] | 1:500.000 |
1.0166a03 | [Metz] | 1:500.000 |
1.0166a04 | [Stuttgart] | 1:500.000 |
1.0166a05 | [München] | 1:500.000 |
1.0166b | Bayern, Württemberg, Baden und Elsass-Lothringen II | |
1.0166b01 | Nürnberg mit Burg | |
1.0166b02 | Donautal mit Walhalla bei Regensburg | |
1.0166b03 | Steinbruch lithographischer Platten bei Solnhofen | |
1.0166b04 | Maximilianstraße mit Maximilianeum in München | |
1.0166b05 | Schloß Neuschwanstein bei Füssen | |
1.0166b06 | Zugspitz | |
1.0166b07 | Schloßplatz in Stuttgart | |
1.0166b08 | Bergschloß Hohenzollern | |
1.0166b09 | Heidelberg mit Schloß | |
1.0166b10 | Höllental mit Hinterwaldkopf im Schwarzwald | |
1.0166b11 | Münster in Straßburg | |
1.0166b12 | Kammerzellsches Haus in Straßburg | |
1.0166b13 | Vorberge der Vogesen bei Wörth (Schlachtfeld von 1870). | |
1.0198a | Bevölkerung I | |
1.0198a01 | Volksdichte in Mitteleuropa | 1:10.000.000 |
1.0198b | Bevölkerung II | |
1.0198b01 | Volksdichte auf der Erde | 1:375.000.000 |
1.0198b02 | Verbreitung der Menschenrassen nach C. H. Stratz | 1:375.000.000 |
1.0198b03 | Verbreitung der Menschenrassen u. Sprachen nach F. Müller u. O. Peschel | 1:375.000.000 |
1.0198b04 | Verbreitung der Religionen auf der Erde. | 1:375.000.000 |
1.0254a | Provinzen Brandenburg, Posen, Schlesien und Königreich Sachsen I | 1:3.000.000 |
1.0254a01 | [Prenzlau] (Fortsetzung der Hauptkarte) | 1:3.000.000 |
1.0254a02 | [Posen] | 1:500.000 |
1.0254a03 | [Breslau] | 1:500.000 |
1.0254a04 | [Dresden] | 1:500.000 |
1.0254a05 | [Leipzig] | 1:500.000 |
1.0254a06 | Sächs.-Böhm. Schweiz | 1:750.000 |
1.0254b | Provinzen Brandenburg, Posen, Schlesien und Königreich Sachsen II | |
1.0254b01 | Brandenburger Tor in Berlin | |
1.0254b02 | Havellandschaft mit Schloß Babelsberg | |
1.0254b03 | Gehöft im Spreewalde | |
1.0254b04 | Alter Markt mit Rathaus in Posen | |
1.0254b05 | Riesengebirge mit Krummhübel und Schneekoppe | |
1.0254b06 | Rathaus in Breslau | |
1.0254b07 | Dresden - Altstadt | |
1.0254b08 | Sächsische Schweiz mit Bastei | |
1.0340a | Karten zur biblischen Geschichte | |
1.0340a01 | Völkertafel der Genesis 1. Mose 10. | 1:12.000.000 |
1.0340a02 | Sinai-Halbinsel, Ägypten und das Gelobte Land | 1:15.000.000 |
1.0340a03 | Palästina zur Zeit der Könige | 1:5.000.000 |
1.0340a04 | Palästina zur Zeit Christi | 1:3.000.000 |
1.0340a05 | Das Alte Jerusalem | 1:42.000 |
1.0340a06 | Reisen des Apostels Paulus | 1:25.000.000 |
1.0340b | Bilder zur biblischen Geschichte | |
1.0340b01 | Sinaigebirge | |
1.0340b02 | Totes Meer | |
1.0340b03 | Libanongebirge mit Zedern | |
1.0340b04 | See Genezareth mit Tiberias | |
1.0340b05 | Jaffa | |
1.0340b06 | Jerusalem | |
1.0340b07 | Bethlehem | |
1.0340b08 | Jordan mit der Taufstelle | |
1.0340b09 | Ölberg und Gethsemane | |
1.0340b10 | Damaskus | |
1.0420a | Deutsches Reich I | 1:7.500.000 |
1.0420a01 | [Kiel] | 1:500.000 |
1.0420a02 | [Hamburg] | 1:500.000 |
1.0420a03 | [Berlin] | 1:500.000 |
1.0420b | Deutsches Reich II | |
1.0420b01 | Germanien im 2. Jahrhundert n. Chr. | 1:20.000.000 |
1.0420b02 | Deutschland gegen Ende der Völkerwanderung um 480 | 1:20.000.000 |
1.0420b03 | Deutschland zur Zeit der sächs. u. fränk. Kaiser im 10. u. 11. Jahrh. | 1:20.000.000 |
1.0420b04 | Deutschland nach dem 30jährigen Krieg | 1:20.000.000 |
1.0420b05 | Deutschland zur Zeit Napoleon I. im Jahre 1812 | 1:20.000.000 |
1.0420b06 | Deutschland zur Zeit des Deutschen Bundes von 1815 bis 1866 | 1:20.000.000 |
1.0424a | Deutsche Kolonien I | |
1.0424a01 | Deutsch-Südwestafrika | 1:15.000.000 |
1.0424a02 | Togo | 1:15.000.000 |
1.0424a03 | Kamerun | 1:15.000.000 |
1.0424a04 | Deutsch-Ostafrika | 1:15.000.000 |
1.0424a05 | [Gr. Windhuk] | 1:1.000.000 |
1.0424a06 | [Daressalaam] | 1:1.000.000 |
1.0424b | Deutsche Kolonien II | |
1.0424b01 | Kaiser Wilhelms-Land und Bismarck-Archipel | 1:15.000.000 |
1.0424b02 | Marshall-In. | 1:15.000.000 |
1.0424b03 | Karolinen und Marianen | 1:15.000.000 |
1.0424b04 | Kiau-Tschou-Gebiet | 1:15.000.000 |
1.0424b05 | Samoa-Inseln | 1:15.000.000 |
1.0424b06 | [Nauru] | 1:15.000.000 |
1.0426a | Deutschtum I | |
1.0426a01 | Völkerkarte von Mitteleuropa | 1:10.000.000 |
1.0426b | Deutschtum II | |
1.0426b01 | Konfessionskarte von Mitteleuropa | 1:20.000.000 |
1.0426b02 | Die deutsche Auswanderung nach überseeischen Ländern 1871-1904 und Verbreitung der Deutschen auf der Erde | 1:300.000.000 |
1.0426b03 | Deutsche in den Ostseeprovinzen Rußlands | 1:15.000.000 |
1.0426b04 | Deutsche Kolonien an der Wolga | 1:15.000.000 |
1.0426b05 | Deutsche Kolonien in Süd-Rußland | 1:15.000.000 |
1.0426b06 | Deutsche in den Vereinigten Staaten und dem südl. Kanada | 1:60.000.000 |
1.0426b07 | Deutsche Kolonien in Süd-Brasilien | 1:15.000.000 |
1.0526a | Erdkarten I | 1:200.000.000 |
1.0526a01 | Querprofil von Nord-Amerika auf 40° n. B. | |
1.0526a02 | Querprofil von Süd-Amerika auf 20° s. B. | |
1.0526a03 | Längsprofil von Europa auf 12° 30' ö. L. v. Gr. | |
1.0526a04 | Querprofil von Afrika auf dem Äquator | |
1.0526a05 | Längsprofil von Asien auf 85° ö. L. v. Gr. | |
1.0526a06 | Querprofil von Australien auf 30° s. B. | |
1.0526a07 | Querprofil des Stillen Ozeans auf 30° s. B. | |
1.0526a08 | Querprofil des Atlant. Ozeans auf 13° s. B. | |
1.0526a09 | Querprofil des Indischen Ozeans auf 30° s. B. | |
1.0526b | Erdkarten II | |
1.0526b01 | Geologische Übersicht | 1:375.000.000 |
1.0526b02 | Meeresströmungen, Temperaturzonen und Niederschläge | 1:375.000.000 |
1.0526b03 | Pflanzengeographische Übersicht | 1:375.000.000 |
1.0526b04 | Tiergeographische Übersicht. | 1:375.000.000 |
1.0542a | Europa I | 1:35.000.000 |
1.0542a01 | Der nördlichste Teil Europas | 1:5.000.000 |
1.0542a02 | [Kleiner Belt] | 1:2.000.000 |
1.0542a03 | [Sund] | 1:2.000.000 |
1.0542a04 | [Pas-de-Calais] | 1:3.000.000 |
1.0542a05 | [Str. v. Gibraltar] | 1:3.000.000 |
1.0542a06 | Dardanellen | 1:3.000.000 |
1.0542a07 | [Konstantinopel] | 1:3.000.000 |
1.0542b | Europa II | |
1.0542b01 | Jahres-Isothermen und -Isobaren | 1:70.000.000 |
1.0542b02 | Niederschläge | 1:70.000.000 |
1.0542b03 | Außenhandel (Spezialhandel) der Europäischen Staaten im Jahre 1903 | 1:70.000.000 |
1.0542b04 | Eisenbahndichte in Europa mit Entfernungskreisen von Berlin | 1:70.000.000 |
1.0606a | Frankreich I | 1:8.000.000 |
1.0606a01 | [Marseille] | 1:500.000 |
1.0606a02 | [Brest] | 1:500.000 |
1.0606a03 | [Paris] | 1:500.000 |
1.0606a04 | Seinebai | 1:3.000.000 |
1.0606a05 | Französische Riviera | 1:1.000.000 |
1.0606a06 | [Bordeaux] | 1:1.000.000 |
1.0606a07 | [Lyon] | 1:1.000.000 |
1.0606a08 | Mittel-Cevennen | 1:1.500.000 |
1.0606a09 | Nord-Auvergne | 1:4.000.000 |
1.0606a10 | Pyrenäen-Kurorte | 1:4.000.000 |
1.0606b | Frankreich II | |
1.0606b01 | Geologische Übersicht und Mineralfundstätten | 1:18.000.000 |
1.0606b02 | Physikalische Übersicht | 1:18.000.000 |
1.0606b03 | Verbreitung der wichtigsten Kulturpflanzen | 1:18.000.000 |
1.0606b04 | Tiergeographische Übersicht | 1:18.000.000 |
1.0606b05 | Volksdichte | 1:18.000.000 |
1.0606b06 | Historische Übersicht | 1:22.500.000 |
1.0722a | Großbritannien und Irland I | 1:7.500.000 |
1.0722a01 | Firth of Lorne u. Umgebung | 1:2.500.000 |
1.0722a02 | [Edinburgh] | 1:750.000 |
1.0722a03 | [Glasgow] | 1:750.000 |
1.0722a04 | Grampian-Gebirge | 1:3.750.000 |
1.0722a05 | Hadrianswall | 1:3.750.000 |
1.0722a06 | [Valentia-Island] | 1:1.500.000 |
1.0722a07 | [Manchester] | 1:750.000 |
1.0722a08 | Industriegebiet Manchester-Leeds | 1:3.750.000 |
1.0722a09 | [Liverpool] | 1:750.000 |
1.0722a10 | [Dublin] | 1:750.000 |
1.0722a11 | [London] | 1:750.000 |
1.0722a12 | Themsemündung | 1:2.500.000 |
1.0722a13 | [Portsmouth] | 1:750.000 |
1.0722b | Großbritannien und Irland II | |
1.0722b01 | Geolog. Übersicht und Mineralfundstätten | 1:15.000.000 |
1.0722b02 | Physikalische Übersicht | 1:15.000.000 |
1.0722b03 | Die wichtigsten Kulturpflanzen | 1:15.000.000 |
1.0722b04 | Tiergeograph. Übersicht | 1:15.000.000 |
1.0722b05 | Volksdichte | 1:15.000.000 |
1.0722b06 | Historische Übersicht seit 1558 | 1:15.000.000 |
1.0754a | Handel, Industrie und Landwirtschaft I | |
1.0754a01 | Handel und Industrie Mitteleuropas | 1:10.000.000 |
1.0754b | Handel, Industrie und Landwirtschaft II | |
1.0754b01 | Landwirtschaft Mitteleuropas | 1:10.000.000 |
1.0758a | Nordwestdeutschland I | 1:3.000.000 |
1.0758a01 | [Helgoland] | 1:150.000 |
1.0758a02 | [Norderney] | 1:1.000.000 |
1.0758a03 | [Oldenburg] | 1:500.000 |
1.0758a04 | [Lübeck] | 1:1.000.000 |
1.0758a05 | [Schwerin] | 1:500.000 |
1.0758a06 | [Hannover] | 1:500.000 |
1.0758a07 | [Bremen] | 1:500.000 |
1.0758a08 | Elbe-, Weser- und Jade-Mündung | 1:1.500.000 |
1.0758a09 | [Göttingen] (Fortsetzung der Hauptkarte) | 1:3.000.000 |
1.0758b | Nordwestdeutschland II | |
1.0758b01 | Watten bei Büsum | |
1.0758b02 | Dünen auf Sylt | |
1.0758b03 | Kaiser Wilhelm-Kanal mit Brücke bei Levensau | |
1.0758b04 | Ukleisee in der Holsteinischen Schweiz | |
1.0758b05 | Hamburg | |
1.0758b06 | Moorlandschaft in Ostfriesland mit Moorbrand | |
1.0758b07 | Kiel | |
1.0758b08 | Ernst August-Platz in Hannover | |
1.0758b09 | Großherzogl. Schloß in Schwerin | |
1.0758b10 | Holstentor in Lübeck | |
1.0758b11 | Lüneburger Heide mit niedersächsischem Bauernhaus | |
1.0878a | Italien I | 1:8.000.000 |
1.0878a01 | [Venedig] | 1:1.000.000 |
1.0878a02 | [Genua] | 1:500.000 |
1.0878a03 | [Rom] | 1:500.000 |
1.0878a04 | [Spezia] | 1:500.000 |
1.0878a05 | [Palermo] | 1:500.000 |
1.0878a06 | [Neapel] | 1:1.000.000 |
1.0878a07 | [Messina] | 1:500.000 |
1.0878b | Italien II | |
1.0878b01 | Geologische Übersicht und Mineralfundstätten | 1:18.000.000 |
1.0878b02 | Physikalische Übersicht | 1:18.000.000 |
1.0878b03 | Die wichtigsten Kulturpflanzen | 1:18.000.000 |
1.0878b04 | Tiergeograph. Übersicht | 1:18.000.000 |
1.0878b05 | Volksdichte | 1:18.000.000 |
1.0878b06 | Historische Übersicht | 1:18.000.000 |
1.0944a | Kartographie I | |
1.0944a01 | Die gebräuchlichsten Kartenprojektionen | |
1.0944a02 | Geländeansicht [Bingen] | |
1.0944a03 | Darstellung des Geländes in der Karte [Bingen] | 1:100.000 |
1.0944a04 | Die wichtigsten Kartenzeichen | |
1.0944a05a | Generalisierung in kleineren Maßstäben [Bingen] | 1:500.000 |
1.0944a05b | Generalisierung in kleineren Maßstäben [Mainz] | 1:3.000.000 |
1.0944a06 | Abstufung für die Gebirgsstrichelung der Generalstabskarte des Deutschen Reichs 1:100 000 | |
1.0944a07 | Querprofil des Rheintals beim Binger Loch | 1:50.000 |
1.0944b | Kartographie II | |
1.0944b01 | Veranschaulichung der Bodenformen | 1:36.000.000 |
1.0944b02 | Hochgebirge mit Gletscher [Ortler] | 1:1.000.000 |
1.0944b03 | Mittelgebirge [Böhm. Mittelgebirge] | 1:1.000.000 |
1.0944b04 | Tafelgebirge [Rauhe Alb] | 1:1.000.000 |
1.0944b05 | Vulkangebirge [Guatemala] | 1:1.500.000 |
1.0944b06 | Grabensenkung oder Einbruchstal [Kivu-See] | 1:7.500.000 |
1.0944b07 | Wüste mit Binnenlanddünen [Takla-Makan] | 1:7.500.000 |
1.0944b08 | Flachküste mit Dünen, Strandseen u. Deltamündung [Danziger Bucht] | 1:5.000.000 |
1.0944b09 | Wattenküste mit Trichterbucht und -Mündung [Bristol-Kanal] | 1:5.000.000 |
1.0944b10 | Fjord-(Talbucht)küste mit Kontinental- od. Küsteninseln [Sognefjord] | 1:5.000.000 |
1.0944b11 | Halbinsel (Fastinsel mit Landenge) und Meeresstraße [Krim] | 1:15.000.000 |
1.0944b12 | Vulkanische Ozeaninseln mit Saum- und Wallriff [Palau-Inseln] | 1:3.000.000 |
1.0944b13 | Atoll od. Laguneninsel (Niedrige Koralleninseln) [Jaluit-Inseln] | 1:2.000.000 |
2.0196a | Mittelalter I | |
2.0196a01 | Europa zur Zeit der größten Ausdehnung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation | 1:25.000.000 |
2.0196a02 | Kirchl. Einteilung Mitteleuropas um die Mitte des 13. Jahrhunderts | 1:25.000.000 |
2.0196b | Mittelalter II | |
2.0196b01 | Ausbreitung der Hansa und des Deutschen Ordens im 14. Jahrhundert | 1:20.000.000 |
2.0196b02 | Entdeckungsfahrten und -Reisen vom 13. bis 16. Jahrhundert | 1:300.000.000 |
2.0196b03 | Kreuzfahrerstaaten | 1:20.000.000 |
2.0196b04 | Belagerung von Jerusalem 1099 | 1:75.000 |
2.0196b05 | Belagerung von Konstantinopel 1453 | 1:250.000 |
2.0196b06 | Schlacht bei Poitiers 732 | 1:1.000.000 |
2.0196b07 | Die Ungarnschlacht vom Jahre 955 | 1:1.500.000 |
2.0196b08 | Schlacht auf dem Marchfelde 1278 | 1:1.500.000 |
2.0196b09 | Schlacht bei Sempach 1386. | 1:100.000 |
2.0196c | Mitteleuropa I | |
2.0196c01 | Physikalische Übersicht | 1:10.000.000 |
2.0196d | Mitteleuropa II | |
2.0196d01 | Geologische Übersicht | 1:10.000.000 |
2.0268a | Niederlande, Belgien und Luxemburg I | 1:2.500.000 |
2.0268a01 | [Rotterdam, Haag] | 1:750.000 |
2.0268a02 | [Amsterdam, Haarlem] | 1:750.000 |
2.0268a03 | [Vlissingen] | 1:750.000 |
2.0268a04 | [Brügge, Ostende] | 1:750.000 |
2.0268a05 | [Antwerpen] | 1:500.000 |
2.0268a06 | [Brüssel] | 1:500.000 |
2.0268a07 | Kohlengebiet von Mons (Borinage) | 1:750.000 |
2.0268a08 | [Ardennen] | 1:1.000.000 |
2.0268a09 | [Luxemburg] | 1:500.000 |
2.0268a10 | Kohlen-Gebiet v. Charleroi | 1:750.000 |
2.0268b | Niederlande, Belgien und Luxemburg II | |
2.0268b01 | Geologische Übersicht | 1:5.000.000 |
2.0268b02 | Pflanzen- und Tiergeographische Übersicht | 1:5.000.000 |
2.0268b03 | Verteilung von Industrie und Landwirtschaft | 1:5.000.000 |
2.0268b04 | Historische Übersicht seit 1648 | 1:5.000.000 |
