See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de kaarten in de encyclopedie. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Alle gegevens zijn ontleend aan het digitale exemplaar bij zeno.org
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
# | ## | dl.p. | naam |
---|---|---|---|
42 | 1 | 1.030 | Afrika |
43 | 2 | 1.037 | Aegypten |
44 | 3 | 1.052 | Die Regentschaft Algier, nebst einer Ansicht der Stadt Algier |
45 | 4 | 1.066 | Amerika |
11 | 5 | 1.084 | Die Herzogthümer Anhalt-Bernburg, Anhalt-Köthen, Anhalt-Dessau, nebst einer Ansicht des Schlosses Ballenstädt |
40 | 6 | 1.128 | Asien |
41 | 7 | 1.156 | Australien |
19 | 8 | 1.164 | Das Großherzogthum Baden |
22 | 9 | 1.168 | Das Königreich Baiern |
33 | 10 | 1.214 | Das Königreich Belgien |
25 | 11 | 1.278 | Das Königreich Böhmen |
4 | 12 | 1.314 | Das Herzogthum Braunschweig |
6 | 13 | 1.316 | Das Gebiet der freien Stadt Bremen, nebst der Ansicht des Rathhauses zu Bremen |
36 | 14 | 1.506 | Das Königreich Dänemark |
2 | 15 | 1.534 | Deutschland (illuminirt) |
35 | 16 | 1.660 | England |
1 | 17 | 1.704 | Europa |
17 | 18 | 2.078 | Das Gebiet der freien Stadt Frankfurt am Main, nebst der Ansicht der Stadt Frankfurt am Main |
32 | 19 | 2.080 | Das Königreich Frankreich |
28 | 20 | 2.266 | Das Königreich Griechenland |
7 | 21 | 2.318 | Das Gebiet der freien Stadt Hamburg, nebst der Ansicht der Stadt Hamburg |
3 | 22 | 2.330 | Das Königreich Hanover |
16 | 23 | 2.382 | Das Kurfürstenthum Hessen-Kassel |
18 | 24 | 2.382 | Das Großherzogthum Hessen-Darmstadt |
20 | 25 | 2.404 | Die Fürstenthümer Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen |
29 | 26 | 2.466 | Italien |
8 | 27 | 2.656 | Die Gebiete der freien Städte Krakau und Lübeck |
8 | 27 | 2.772 | Lübeck |
14 | 28 | 2.750 | Die Fürstenthümer Lippe-Detmold und Waldeck |
9 | 29 | 3.090 | Die Großherzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz |
15 | 30 | 3.240 | Das Herzogthum Nassau und die Landgrafschaft Hessen-Homburg |
34 | 31 | 3.280 | Das Königreich der Niederlande |
5 | 32 | 3.338 | Das Großherzogthum Oldenburg |
27 | 33 | 3.356 | Das osmanische Reich |
24 | 34 | 3.370 | Das Kaiserthum Östreich |
38 | 35 | 3.520 | Das Königreich Polen |
31 | 36 | 3.544 | Das Königreich Portugal |
10 | 37 | 3.560 | Das Königreich Preußen |
39 | 38 | 3.768 | Das Kaiserthum Rußland |
13 | 39 | 4.002 | Das Königreich Sachsen |
37 | 40 | 4.128 | Das Königreich Schweden |
23 | 41 | 4.136 | Das Gebiet der schweizerischen Eidgenossenschaft |
30 | 42 | 4.226 | Das Königreich Spanien |
12 | 43 | 4.424 | Thüringen |
26 | 44 | 4.520 | Das Königreich Ungarn |
21 | 45 | 4.758 | Das Königreich Württemberg |
dl.p. | naam |
---|---|
1.030 | Afrika |
a | St. Helena |
1.037 | Aegypten |
1.052 | Algier |
a | Ansicht von Algier |
1.066 | Amerika |
1.084 | Anhalt |
a | Das Schloss Ballenstädt [Ansicht] |
1.128 | Asien |
1.156 | Australien |
1.164 | Baden |
1.168 | Baiern |
a | Bair. Rhein-Kreis |
1.214 | Belgien |
1.278 | Böhmen |
1.314 | Braunschweig |
a | Thedinghausen |
1.316 | Bremen |
a | Das Rathhaus und der Markt in Bremen [Ansicht] |
1.506 | Daenemark |
a | Faröer Inseln |
b | Island |
1.534 | Deutschland |
1.660 | England |
1.704 | Europa |
2.078 | Frankfurt |
a | Ansicht von Frankfurt |
2.080 | Frankreich |
2.266 | Griechenland |
2.318 | Hamburg |
a | [Cuxhaven, Neuwerk] |
b | Ansicht von Hamburg |
2.330 | Hannover |
2.382 | Hessen-Kassel |
a | [Rinteln] |
2.382 | Hessen-Darmstadt |
a | [Herrschaft Itter] |
b | [Wimpfen] |
2.404 | Hohenzollern-Hechingen und H.-Sigmaringen |
a | [Achberg] |
b | [Holzheim] |
2.466 | Italien |
2.656 | Krakau |
2.772 | Lübeck |
2.750 | Fürstenthum Waldeck. Lippe-Detmold und Schauenburg-Lippe |
a | Fürstenthum Waldeck |
b | Lippe-Detmold und Schauenburg-Lippe |
c | [Lipperode, Stift Kappeln] |
3.090 | Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz |
3.240 | Nassau und Hessen-Homburg |
a | Die Herrschaft Meisenheim |
3.280 | Niederlande |
3.338 | Oldenburg |
a | Fürstenthum Birkenfeld |
b | Fürstenthum Lübeck |
3.356 | Das osmanische Reich |
3.370 | Oestreich, Mähren, Steiermark, Illyrien, Venedig, Lombardei |
a | Dalmatien |
3.520 | Die Polnischen Provinzen |
3.544 | Portugal |
3.560 | Der Preussische Staat |
a | Neuchatel |
3.768 | Europaeisches Russland |
4.002 | Sachsen (Königreich) |
4.128 | Schweden und Norwegen |
4.136 | Schweiz |
4.226 | Spanien |
4.424 | Thüringen |
4.520 | Ungarn nebst Siebenbürgen, Slawonien, Kroatien und Gallizien |
4.758 | Würtemberg |
Kaarten met graveurs / Maps with engravers
dl.p. | naam | graveur |
---|---|---|
1.030 | Afrika | H. Leutemann |
1.037 | Aegypten | - |
1.052 | Algier | - |
1.066 | Amerika | - |
1.084 | Anhalt | - |
1.128 | Asien | - |
1.156 | Australien | - |
1.164 | Baden | J.L. v. Baehr |
1.168 | Baiern | J.L. v. Baehr |
1.214 | Belgien | H. Leutemann |
1.278 | Böhmen | H. Leutemann |
1.314 | Braunschweig | J.L. v. Baehr |
1.316 | Bremen | - |
1.506 | Daenemark | J.L. v. Baehr |
1.534 | Deutschland | J.L. v. Baehr |
1.660 | England | J.L. v. Baehr |
1.704 | Europa | H. Leutemann |
2.078 | Frankfurt | - |
2.080 | Frankreich | J.L. v. Baehr |
2.266 | Griechenland | H. Leutemann |
2.318 | Hamburg | - |
2.330 | Hannover | - |
2.382 | Hessen-Kassel | - |
2.382 | Hessen-Darmstadt | J.L. v. Baehr |
2.404 | Hohenzollern | J.L. v. Baehr |
2.466 | Italien | J.L. v. Baehr |
2.656 | Krakau. Lübeck | - |
2.750 | Waldeck. Lippe | - |
3.090 | Mecklenburg | - |
3.240 | Nassau und Hessen-Homburg | - |
3.280 | Niederlande | - |
3.338 | Oldenburg | - |
3.356 | Das osmanische Reich | - |
3.370 | Oestreich | - |
3.520 | Die Polnischen Provinzen | - |
3.544 | Portugal | - |
3.560 | Der Preussische Staat | - |
3.768 | Europaeisches Russland | - |
4.002 | Sachsen (Königreich) | - |
4.128 | Schweden und Norwegen | - |
4.136 | Schweiz | - |
4.226 | Spanien | - |
4.424 | Thüringen | - |
4.520 | Ungarn | - |
4.758 | Würtemberg | - |
Graveurs / Engravers
naam | aantal |
---|---|
totaal | 45 |
- | 30 |
Baehr, J.L. v. | 10 |
Leutemann, H. | 5 |
HTML © M. Witkam, 2014
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org